热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025辽宁多少分能考上山东大学
山东大学历年在辽宁最低分149,辽宁考生2025年多少分能考上山东大学可以参考近三2022-2024历年年各专业最低分,山东大学2024高考在辽宁招生普通类法学类专业最低分640录取2人,山东大学2024高考在辽宁招生普通类中国语言文学类专业最低分639录取2人,山东大学2024高考在辽宁招生普通类工商管理类专业最低分632录取2人
山东大学2021-2024在辽宁最低分和专业录取人数变化统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 一本线 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 法学类 | 640 | 642 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 639 | 640 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 632 | 632 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 630 | 632 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 历史学类 | 630 | 630 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 政治学类 | 629 | 631 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 621 | 623 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 619 | 619 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 619 | 622 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 高校专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 582 | 582 | 1 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 673 | 673 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 口腔医学(5+3一体化) | 667 | 669 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 667 | 667 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 664 | 665 | 4 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 664 | 666 | 4 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 663 | 665 | 4 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 663 | 664 | 4 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 自动化类 | 662 | 664 | 4 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 662 | 664 | 6 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 661 | 662 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 网络空间安全 | 660 | 661 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 653 | 660 | 4 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 机械类 | 653 | 661 | 6 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(五年制) | 652 | 655 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 651 | 653 | 6 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 648 | 648 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 647 | 650 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 智能医学工程 | 646 | 649 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 药学类 | 645 | 645 | 3 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 642 | 655 | 4 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 642 | 652 | 4 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 641 | 646 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 智能建造与智慧交通 | 640 | 641 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 633 | 636 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 632 | 634 | 3 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 土木类 | 628 | 638 | 2 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 高校专项 | 物理类 | 药学类 | 593 | 593 | 1 | 510 |
| 山东大学 | 2024 | 辽宁 | 专业志愿 | 物理类 | 护理学 | 594 | 598 | 4 | 510 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 专业志愿 | 历史类 | 护理学 | 585 | 588 | 3 | 495 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 614 | 618 | 2 | 495 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 614 | 617 | 4 | 495 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 历史学类 | 617 | 619 | 2 | 495 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 618 | 619 | 2 | 495 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 620 | 625 | 2 | 495 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 政治学类 | 620 | 620 | 2 | 495 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 623 | 627 | 2 | 495 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 法学类 | 632 | 632 | 2 | 495 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 633 | 634 | 2 | 495 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 高校专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 590 | 590 | 1 | 495 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 专业志愿 | 物理类 | 护理学 | 579 | 583 | 3 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 预防医学(五年制) | 607 | 616 | 2 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 土木类 | 622 | 626 | 2 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 624 | 637 | 3 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 智能建造与智慧交通 | 634 | 642 | 4 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 635 | 645 | 4 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 635 | 640 | 3 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 智能医学工程 | 638 | 640 | 2 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 639 | 644 | 3 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 药学类 | 640 | 641 | 2 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 642 | 646 | 4 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 机械类 | 644 | 646 | 4 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 645 | 651 | 4 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 647 | 647 | 2 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 652 | 658 | 2 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 自动化类 | 653 | 655 | 4 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 网络空间安全 | 653 | 654 | 3 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(五年制) | 653 | 653 | 2 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 654 | 658 | 4 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 654 | 656 | 4 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 654 | 654 | 2 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 655 | 656 | 6 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 656 | 660 | 4 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 660 | 661 | 2 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 口腔医学(5+3一体化) | 663 | 665 | 2 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 668 | 673 | 2 | 494 |
| 山东大学 | 2023 | 辽宁 | 高校专项 | 物理类 | 机械类 | 637 | 637 | 1 | 494 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 专业志愿 | 历史类 | 护理学 | 594 | 601 | 2 | 500 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 609 | 611 | 2 | 500 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 613 | 618 | 6 | 500 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 政治学类 | 614 | 615 | 2 | 500 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 617 | 620 | 2 | 500 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 619 | 619 | 2 | 500 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 620 | 620 | 2 | 500 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 623 | 625 | 2 | 500 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 法学类 | 624 | 626 | 2 | 500 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 高校专项 | 历史类 | 法学类 | 608 | 608 | 1 | 500 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 专业志愿 | 物理类 | 护理学 | 565 | 581 | 4 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 土木类 | 621 | 628 | 4 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 625 | 626 | 3 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 626 | 629 | 3 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 627 | 629 | 2 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 628 | 632 | 2 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 药学类 | 629 | 635 | 2 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 智能医学工程 | 629 | 631 | 2 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 智能建造与智慧交通 | 630 | 635 | 2 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 机械类 | 630 | 634 | 4 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 630 | 633 | 5 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 自动化类 | 636 | 640 | 4 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 636 | 638 | 4 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 637 | 641 | 2 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 637 | 639 | 3 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 网络空间安全 | 637 | 637 | 3 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 638 | 640 | 4 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 638 | 638 | 4 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(五年制) | 639 | 641 | 2 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 639 | 640 | 6 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 641 | 646 | 2 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 645 | 647 | 2 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 口腔医学(5+3一体化) | 646 | 655 | 2 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 647 | 651 | 2 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 650 | 653 | 2 | 501 |
| 山东大学 | 2022 | 辽宁 | 高校专项 | 物理类 | 机械类 | 616 | 616 | 1 | 501 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 体育类 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 149 | 155 | 3 | -- |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 630 | 633 | 4 | 534 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 630 | 632 | 2 | 534 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 634 | 639 | 3 | 534 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 634 | 639 | 2 | 534 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 法学类 | 636 | 636 | 3 | 534 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 高校专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 626 | 626 | 1 | 534 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 生物医学科学 | 633 | 635 | 2 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 土木类 | 635 | 639 | 4 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 药学类 | 636 | 646 | 3 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 636 | 638 | 3 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 639 | 640 | 2 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 639 | 640 | 3 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 机械类 | 640 | 646 | 4 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 641 | 645 | 3 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 智能医学工程 | 641 | 641 | 2 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 642 | 643 | 3 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 自动化类 | 643 | 644 | 4 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 645 | 648 | 5 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 645 | 646 | 3 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 645 | 646 | 2 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(五年制) | 646 | 651 | 2 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 646 | 650 | 3 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 网络空间安全 | 646 | 646 | 3 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 647 | 648 | 2 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 648 | 651 | 3 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 648 | 648 | 3 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 656 | 659 | 2 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 657 | 657 | 2 | 503 |
| 山东大学 | 2021 | 辽宁 | 高校专项 | 物理类 | 机械类 | 633 | 633 | 1 | 503 |
以下是高考必备网岑峰老师整理的山东大学历年录取分数线(含山东大学2021-2024在辽宁专业分数线和最低分排名),辽宁考生2025想报考山东大学要参考近三年的山东大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















