热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025贵州多少分能录取山东大学
山东大学历年在贵州最低分546,贵州考生2025年多少分能考上山东大学可以参考近三2022-2024历年年各专业最低分,山东大学2024高考在贵州招生普通类法学类专业最低分640录取2人,山东大学2024高考在贵州招生普通类中国语言文学类专业最低分633录取2人,山东大学2024高考在贵州招生普通类经济学类专业最低分624录取2人
山东大学2021-2024在贵州最低分和专业录取人数变化统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 一本线 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 法学类 | 640 | 640 | 2 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 633 | 636 | 2 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 624 | 625 | 2 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 621 | 623 | 4 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 历史学类 | 618 | 622 | 2 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 政治学类 | 617 | 627 | 2 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 616 | 623 | 2 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 611 | 612 | 2 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 610 | 611 | 2 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 经济学类 | 621 | 621 | 2 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 政治学类 | 614 | 616 | 2 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 614 | 614 | 1 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 611 | 617 | 2 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项 | 历史类 | 历史学类 | 613 | 613 | 1 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项 | 历史类 | 社会学类 | 609 | 609 | 1 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 少数民族预科 | 历史类 | 少数民族预科班 | 611 | 612 | 2 | 505 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 657 | 657 | 1 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 655 | 656 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 647 | 647 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(五年制) | 642 | 642 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 639 | 641 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 638 | 639 | 4 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 637 | 641 | 4 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 635 | 638 | 4 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 635 | 637 | 4 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 自动化类 | 634 | 642 | 4 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 网络空间安全 | 634 | 635 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 631 | 631 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 629 | 633 | 6 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 628 | 628 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 机械类 | 628 | 630 | 6 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 625 | 626 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 624 | 626 | 4 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 624 | 627 | 6 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 623 | 625 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 智能建造与智慧交通 | 622 | 623 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 622 | 623 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 药学类 | 620 | 632 | 4 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 619 | 630 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 预防医学(五年制) | 614 | 616 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 土木类 | 603 | 613 | 4 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 能源动力类 | 625 | 629 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 619 | 619 | 1 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 618 | 620 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 药学类 | 616 | 624 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 预防医学(五年制) | 614 | 614 | 1 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 606 | 606 | 2 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 土木类 | 586 | 604 | 3 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项 | 物理类 | 药学类 | 621 | 621 | 1 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项 | 物理类 | 化学工程与工艺(智慧化工方向) | 614 | 614 | 1 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 专业志愿 | 物理类 | 护理学 | 602 | 609 | 4 | 482 |
| 山东大学 | 2024 | 贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科班 | 611 | 628 | 6 | 482 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 文史 | 外国语言文学类 | 620 | 623 | 2 | 545 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 文史 | 公共管理类 | 630 | 630 | 1 | 545 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 少数民族预科 | 文史 | 预科#社会学类 | 591 | 591 | 1 | 545 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 少数民族预科 | 文史 | 预科#历史学类 | 617 | 617 | 1 | 545 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 628 | 633 | 4 | 545 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 629 | 634 | 2 | 545 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 630 | 633 | 4 | 545 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 历史学类 | 634 | 635 | 2 | 545 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 635 | 637 | 2 | 545 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 635 | 636 | 2 | 545 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 法学类 | 638 | 643 | 2 | 545 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 高校专项 | 文史 | 工商管理类 | 614 | 614 | 1 | 545 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 预防医学(五年制) | 566 | 595 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 566 | 569 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 574 | 583 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 579 | 597 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 管理科学与工程类 | 590 | 602 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 能源动力类 | 598 | 610 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 自动化类 | 603 | 604 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 612 | 612 | 1 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 临床医学(五年制) | 623 | 623 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 预科#预防医学(五年制) | 562 | 562 | 1 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 预科#管理科学与工程类 | 562 | 562 | 1 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 预科#智能建造与智慧交通 | 565 | 565 | 1 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 预科#机械类 | 569 | 569 | 1 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 预科#经济学类 | 569 | 569 | 1 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 预科#电子信息类(微电子与电路集成方向) | 575 | 575 | 1 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 593 | 600 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 593 | 599 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 智能建造与智慧交通 | 593 | 597 | 4 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 593 | 596 | 4 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 594 | 604 | 6 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 594 | 595 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 预防医学(五年制) | 595 | 603 | 3 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 596 | 608 | 4 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 597 | 604 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 598 | 606 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 智能医学工程 | 598 | 601 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 599 | 626 | 3 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 601 | 621 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 601 | 606 | 6 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 603 | 607 | 6 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 自动化类 | 607 | 613 | 4 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 608 | 616 | 6 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 网络空间安全 | 609 | 619 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 临床医学(五年制) | 611 | 638 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 611 | 622 | 6 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 611 | 617 | 4 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 612 | 621 | 5 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 616 | 618 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 642 | 648 | 2 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 土木类 | 553 | 553 | 1 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 机械类 | 586 | 586 | 1 | 459 |
| 山东大学 | 2023 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 药学类 | 595 | 595 | 1 | 459 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 少数民族预科 | 文史 | 历史学类#预科 | 601 | 601 | 1 | 549 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 少数民族预科 | 文史 | 社会学类#预科 | 620 | 620 | 1 | 549 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 628 | 629 | 2 | 549 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 629 | 635 | 4 | 549 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 历史学类 | 629 | 632 | 3 | 549 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 631 | 634 | 4 | 549 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 633 | 633 | 2 | 549 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 法学类 | 634 | 634 | 2 | 549 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 635 | 636 | 2 | 549 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 635 | 636 | 2 | 549 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 高校专项 | 文史 | 工商管理类 | 611 | 611 | 1 | 549 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 565 | 585 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 管理科学与工程类 | 568 | 569 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 570 | 578 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 575 | 577 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 能源动力类 | 579 | 585 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 预防医学(五年制) | 585 | 586 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 自动化类 | 587 | 592 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 595 | 595 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 600 | 600 | 1 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 610 | 610 | 1 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 临床医学(五年制) | 619 | 620 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 预防医学(五年制)#预科 | 546 | 546 | 1 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 机械类#预科 | 551 | 551 | 1 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 智能建造与智慧交通#预科 | 556 | 556 | 1 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 管理科学与工程类#预科 | 559 | 559 | 1 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 经济学类#预科 | 560 | 560 | 1 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向)#预科 | 561 | 561 | 1 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 预防医学(五年制) | 569 | 601 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 579 | 590 | 4 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 579 | 586 | 4 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 579 | 582 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 580 | 582 | 3 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 580 | 582 | 3 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 580 | 581 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 581 | 590 | 5 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 582 | 586 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 智能建造与智慧交通 | 583 | 590 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 583 | 589 | 6 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 585 | 593 | 6 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 自动化类 | 587 | 591 | 4 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 588 | 590 | 3 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 590 | 594 | 4 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 590 | 590 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 592 | 618 | 5 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 593 | 598 | 6 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 网络空间安全 | 595 | 597 | 3 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 601 | 605 | 4 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 602 | 612 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 临床医学(五年制) | 604 | 617 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 618 | 622 | 2 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 药学类 | 566 | 566 | 1 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 土木类 | 574 | 574 | 1 | 451 |
| 山东大学 | 2022 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 机械类 | 575 | 575 | 1 | 451 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 少数民族预科 | 文史 | 历史学类#预科 | 620 | 620 | 1 | 556 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 少数民族预科 | 文史 | 汉语国际教育#预科 | 622 | 622 | 1 | 556 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 642 | 643 | 4 | 556 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 643 | 644 | 2 | 556 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 工商管理类 | 643 | 644 | 3 | 556 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 644 | 645 | 2 | 556 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 历史学类 | 644 | 645 | 3 | 556 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 政治学类 | 644 | 644 | 2 | 556 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 中国语言文学类 | 645 | 647 | 2 | 556 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 法学类 | 648 | 650 | 2 | 556 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 高校专项 | 文史 | 外国语言文学类 | 638 | 638 | 1 | 556 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 高校专项 | 文史 | 工商管理类 | 640 | 640 | 1 | 556 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 预防医学(五年制) | 568 | 593 | 4 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 568 | 581 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 管理科学与工程类 | 569 | 577 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 571 | 586 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 能源动力类 | 579 | 582 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 自动化类 | 584 | 585 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 589 | 601 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 595 | 596 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 临床医学(五年制) | 602 | 609 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 能源动力类#预科 | 553 | 553 | 1 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向)#预科 | 555 | 555 | 1 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 预防医学(五年制)#预科 | 557 | 557 | 1 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 经济学类#预科 | 562 | 562 | 1 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向)#预科 | 563 | 563 | 1 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 工商管理类#预科 | 567 | 567 | 1 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 580 | 586 | 5 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 581 | 597 | 6 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 581 | 586 | 4 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 581 | 582 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 582 | 591 | 6 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 583 | 584 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 物理学类 | 584 | 594 | 3 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 自动化类 | 586 | 595 | 5 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 586 | 592 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 药学类 | 587 | 613 | 3 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 588 | 604 | 4 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 590 | 608 | 6 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 590 | 600 | 5 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 网络空间安全 | 594 | 596 | 3 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 597 | 600 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 600 | 602 | 3 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 605 | 609 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 预防医学(五年制) | 606 | 613 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 计算机类(计算机与智能方向) | 608 | 612 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 608 | 609 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 临床医学(五年制) | 617 | 620 | 3 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 620 | 623 | 2 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 药学类 | 578 | 578 | 1 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 土木类 | 580 | 580 | 1 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 自动化类 | 580 | 580 | 1 | 456 |
| 山东大学 | 2021 | 贵州 | 高校专项 | 理工 | 机械类 | 582 | 582 | 1 | 456 |
以下是高考必备网岑峰老师整理的山东大学历年录取分数线(含山东大学2021-2024在贵州专业分数线和最低分排名),贵州考生2025想报考山东大学要参考近三年的山东大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















