热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025北京考生多少分能考上北京林业大学
北京林业大学2023-2024历年高考在北京最低录取线578分,北京考生2025高考报考北京林业大学可以参考历年各专业最低分数线,草坪科学与工程专业最低分590最低分排名12614,食品科学与工程专业最低分591最低分排名12433,给排水科学与工程专业最低分591最低分排名12433,环境工程专业最低分591最低分排名12433
北京林业大学2023-2024在北京分专业最低分和最低分位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 草坪科学与工程 | 590 | 593 | 12614 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 591 | 601 | 12433 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 591 | 598 | 12433 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境工程 | 591 | 594 | 12433 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 林业工程类 | 592 | 603 | 12263 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 592 | 600 | 12263 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 593 | 619 | 12095 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 593 | 594 | 12095 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 594 | 610 | 11907 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 594 | 594 | 11907 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 606 | 11725 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 595 | 602 | 11725 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 597 | 621 | 11348 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 597 | 609 | 11348 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 598 | 611 | 11157 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 598 | 608 | 11157 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 统计学 | 598 | 602 | 11157 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 602 | 614 | 10383 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 生态学 | 602 | 611 | 10383 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学类 | 603 | 620 | 10213 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类 | 603 | 616 | 10213 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 607 | 617 | 9499 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 608 | 611 | 9333 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 611 | 612 | 8842 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 数字经济 | 611 | 611 | 8842 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 613 | 620 | 8472 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 614 | 628 | 8294 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 614 | 616 | 8294 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 城乡规划 | 615 | 628 | 8152 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类 | 615 | 623 | 8152 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 615 | 622 | 8152 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 园林 | 615 | 621 | 8152 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语(日英复语) | 615 | 618 | 8152 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 商务英语 | 615 | 615 | 8152 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 616 | 623 | 7980 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 617 | 625 | 7807 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学类(梁希实验班) | 618 | 629 | 7651 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用心理学 | 621 | 661 | 7172 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 621 | 621 | 7172 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 622 | 628 | 7001 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 农林经济管理(梁希实验班) | 622 | 624 | 7001 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 622 | 622 | 7001 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 623 | 625 | 6848 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学类 | 625 | 631 | 6546 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 625 | 625 | 6546 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 626 | 629 | 6380 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 629 | 631 | 5925 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学(拔尖班) | 632 | 636 | 5467 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 设计学类 | 586 | 605 | -- |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 动画 | 590 | 590 | -- |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 585 | 600 | 13610 |
| 北京林业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 590 | 617 | 12614 |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 600 | 611 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 土木工程 | 600 | 609 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 601 | 610 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 601 | 609 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 车辆工程 | 601 | 609 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 601 | 603 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 602 | 614 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 草坪科学与工程 | 603 | 606 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 金融学 | 604 | 617 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 604 | 610 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 604 | 607 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 林业工程类 | 605 | 610 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 605 | 610 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 605 | 606 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 606 | 622 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 数学与应用数学 | 608 | 618 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 工商管理类 | 608 | 616 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 环境科学 | 608 | 614 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 日语 | 608 | 614 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 园林 | 609 | 616 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 商务英语 | 609 | 612 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 食品科学与工程 | 610 | 623 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 610 | 613 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 应用心理学 | 611 | 626 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 生态学 | 611 | 621 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 电子商务 | 611 | 611 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 612 | 617 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 612 | 615 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 613 | 619 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 城乡规划 | 615 | 621 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 615 | 620 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 园艺(观赏园艺方向) | 616 | 620 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 616 | 620 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 林学类 | 617 | 625 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 620 | 626 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 农林经济管理(梁希实验班) | 620 | 626 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 风景园林 | 621 | 630 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 自然地理与资源环境 | 622 | 627 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 林学类(梁希实验班) | 625 | 628 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 生物科学类 | 626 | 630 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 地理信息科学 | 627 | 629 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 628 | 628 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 生物科学(拔尖班) | 630 | 631 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 631 | 633 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 动画 | 578 | 578 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 设计学类 | 579 | 586 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 590 | 602 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 610 | 618 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















