热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025湖北考生多少分能考上北京林业大学
北京林业大学2023-2024历年高考在湖北最低录取线581分,湖北考生2025高考报考北京林业大学可以参考历年各专业最低分数线,设计学类专业最低分690.4,城乡规划专业最低分592最低分排名21511,工商管理类专业最低分593最低分排名20986,园艺专业最低分593最低分排名20986
北京林业大学2023-2024在湖北分专业最低分和最低分位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 690.4 | 703.2 | -- |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 592 | 597 | 21511 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 593 | 595 | 20986 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 593 | 594 | 20986 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 594 | 603 | 20493 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 594 | 595 | 20493 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 数字经济 | 594 | 594 | 20493 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 林业工程类 | 595 | 599 | 20005 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 595 | 597 | 20005 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 商务英语 | 595 | 595 | 20005 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 595 | 595 | 20005 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 林学类 | 596 | 604 | 19537 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 596 | 602 | 19537 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 596 | 600 | 19537 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 596 | 596 | 19537 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学类 | 597 | 600 | 19063 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 597 | 598 | 19063 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 597 | 597 | 19063 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 598 | 600 | 18563 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 598 | 599 | 18563 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 法学 | 599 | 600 | 18084 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 600 | 600 | 17613 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学(拔尖班) | 602 | 602 | 16685 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 605 | 606 | 15356 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 统计学 | 605 | 605 | 15356 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 607 | 14934 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 606 | 607 | 14934 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 606 | 606 | 14934 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 607 | 612 | 14519 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 607 | 609 | 14519 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 607 | 607 | 14519 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 林学类(梁希实验班) | 609 | 609 | 13728 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 610 | 612 | 13315 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 610 | 610 | 13315 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 611 | 611 | 12932 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 车辆工程 | 582 | 582 | 26991 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 食品科学与工程 | 582 | 582 | 26991 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 591 | 592 | 21997 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 592 | 592 | 21511 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 环境工程 | 593 | 593 | 20986 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 车辆工程 | 595 | 599 | 20005 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 595 | 595 | 20005 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 596 | 596 | 19537 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 596 | 596 | 19537 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 582 | 586 | 26991 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 582 | 587 | 4120 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 园林 | 583 | 592 | 4012 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 583 | 589 | 4012 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 583 | 585 | 4012 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 应用心理学 | 584 | 589 | 3884 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 587 | 587 | 3508 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 588 | 588 | 3395 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 风景园林 | 589 | 590 | 3279 |
| 北京林业大学 | 2024 | 湖北 | 历史类 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 590 | 592 | 3161 |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 599 | 601 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 生物科学类 | 599 | 601 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 599 | 599 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 生态学 | 600 | 600 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 园艺(观赏园艺方向) | 601 | 628 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 风景园林 | 602 | 616 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 602 | 606 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 602 | 605 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 食品科学与工程 | 602 | 603 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 园林 | 602 | 603 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 城乡规划 | 602 | 602 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 生物科学(拔尖班) | 602 | 602 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 603 | 606 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 环境工程 | 603 | 604 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 林业工程类 | 604 | 606 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 金融学 | 604 | 604 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 林学类 | 605 | 624 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 605 | 609 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 车辆工程 | 605 | 607 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 607 | 608 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 607 | 607 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 土木工程 | 607 | 607 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 统计学 | 608 | 614 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 数学与应用数学 | 608 | 608 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 609 | 610 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 610 | 611 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 611 | 612 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 林学类(梁希实验班) | 611 | 611 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 611 | 611 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 614 | 626 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 车辆工程 | 584 | 584 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 计算机类 | 601 | 601 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 591 | 598 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 596 | 598 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 596 | 596 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 环境工程 | 596 | 596 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 车辆工程 | 599 | 602 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 603 | 603 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 首选历史 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 591 | 600 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通批 | 应用心理学 | 581 | 595 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通批 | 金融学 | 581 | 585 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 581 | 581 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 582 | 588 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通批 | 园林 | 582 | 585 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通批 | 食品科学与工程 | 583 | 586 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通批 | 风景园林 | 585 | 588 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通批 | 城乡规划 | 586 | 586 | |
| 北京林业大学 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通批 | 自然地理与资源环境 | 588 | 589 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















