热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025江西多少分能考上天津外国语大学
天津外国语大学2022-2024历年高考在江西最低分:62分。2024高考天津外国语大学在江西外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业最低566分最低分录取位次6627录取1人,俄语专业最低552分最低分录取位次9996录取1人,金融学专业最低554分最低分录取位次9477录取1人。
天津外国语大学2022-2024历年高考在江西专业最低分
| 学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 566 | 566 | 6627 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 552 | 552 | 9996 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 国家专项 | 金融学 | 1 | 554 | 554 | 9477 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 565 | 565 | 6844 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 匈牙利语 | 1 | 552 | 552 | 9996 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 泰语 | 1 | 558 | 558 | 8485 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 565 | 562 | 7526 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 日 语 | 2 | 564 | 563 | 7289 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 法语 | 1 | 566 | 566 | 6627 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 565 | 565 | 6844 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 565 | 565 | 6844 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 金融学 | 1 | 567 | 567 | 6411 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理,会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 562 | 561 | 7773 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 573 | 573 | 5341 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 2 | 563 | 563 | 7289 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 法学 | 1 | 566 | 566 | 6627 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 555 | 562 | 9996 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批(选考政治) | 外交学 | 1 | 561 | 561 | 7773 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 本科批(选考政治) | 国际组织与全球治理 | 1 | 561 | 561 | 7773 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 艺术类 | 动画 | 2 | 542.84 | 542.09 | 1162 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 江西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 543.09 | 543.09 | 1106 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 1 | 549 | 549 | 39850 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 545 | 545 | 42918 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 551 | 551 | 38332 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 2 | 561 | 551 | 38332 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 数字媒体技术(选考物+化) | 1 | 566 | 566 | 28090 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 捷克语 | 1 | 541 | 541 | 46078 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 斯瓦希里语 | 1 | 519 | 519 | 66626 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 蒙古语 | 1 | 522 | 522 | 63532 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 554 | 552 | 37602 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 日 语 | 2 | 555 | 545 | 42918 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 德语 | 1 | 547 | 547 | 41365 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 541 | 541 | 46078 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 549 | 549 | 39850 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 547 | 547 | 41365 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理,会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 545 | 541 | 46078 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 540 | 538 | 48603 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批(选考政治) | 外交学 | 1 | 543 | 543 | 44419 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批(选考政治) | 国际政治 | 1 | 562 | 562 | 30651 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 江西 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 1 | 566 | 566 | 28090 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 希腊语 | 1 | 552 | 552 | 8826 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 斯瓦希里语 | 1 | 553 | 553 | 8575 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 569 | 564 | 6042 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 日 语 | 2 | 562 | 562 | 6465 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 法语 | 1 | 564 | 564 | 6042 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 563 | 563 | 6257 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 564 | 564 | 6042 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 金融学 | 1 | 566 | 566 | 5620 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理,会计学、财务管理、国际商务) | 3 | 564 | 563 | 6257 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 566 | 566 | 5620 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 4 | 567 | 563 | 6257 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 法学 | 1 | 570 | 570 | 4899 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 555 | 553 | 8575 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批(选考政治) | 外交学 | 1 | 567 | 567 | 5424 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 本科批(选考政治) | 国际组织与全球治理 | I | 562 | 62 | 6465 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 艺术类 | 动画 | 2 | 553.98 | 553.12 | 1107 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 江西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 553.68 | 553.68 | 1078 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 523 | 518 | 54155 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 518 | 518 | 54155 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 517 | 517 | 54971 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 金融学 | 1 | 517 | 517 | 54971 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 519 | 517 | 54971 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | I | 522 | 522 | 50887 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 516 | 516 | 55835 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 数字媒体技术(选考物+化) | 1 | 517 | 517 | 54971 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 保加利亚语 | 1 | 521 | 521 | 51702 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 芬兰语 | 1 | 526 | 526 | 47733 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 561 | 555 | 28314 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 日 语 | 2 | 552 | 541 | 37031 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 法语 | 2 | 551 | 537 | 39677 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 560 | 560 | 25535 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理,会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 539 | 539 | 38336 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 546 | 540 | 37665 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 江西 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 3 | 552 | 536 | 40404 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 匈牙利语 | 1 | 553 | 553 | 6398 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 泰语 | 1 | 546 | 546 | 8321 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 563 | 557 | 5487 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 日 语 | 3 | 557 | 555 | 5927 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 德语 | 1 | 564 | 564 | 4102 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 法语 | 2 | 556 | 555 | 5927 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 559 | 559 | 5075 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 金融学 | 1 | 557 | 557 | 5487 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理,会计学、财务管理、国际商务) | 3 | 561 | 556 | 5703 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 559 | 559 | 5075 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 3 | 558 | 556 | 5703 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 法学 | 1 | 558 | 558 | 5278 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 554 | 552 | 6647 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 本科批(选考政治) | 国际组织与全球治理 | 2 | 557 | 555 | 5927 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 艺术类 | 动画 | 1 | 550.22 | 550.22 | 1278 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 江西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 551.42 | 551.42 | 1180 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 547 | 546 | 25248 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 545 | 545 | 25820 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 金融学 | 2 | 549 | 543 | 27091 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 3 | 553 | 543 | 27091 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 国家专项 | 数字媒体技术(选考物+化) | 2 | 549 | 543 | 27091 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 捷克语 | 1 | 532 | 532 | 34382 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 印度尼西亚语 | 1 | 525 | 525 | 39499 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 555 | 545 | 25820 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 日 语 | 3 | 559 | 541 | 28334 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 法语 | 1 | 541 | 541 | 28334 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 西班牙语 | 2 | 564 | 650 | 23003 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理,会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 544 | 539 | 29611 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 1 | 544 | 544 | 26454 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 552 | 538 | 30224 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 江西 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 1 | 540 | 540 | 28975 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















