热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025云南多少分能考上天津外国语大学
天津外国语大学2022-2024历年高考在云南最低分:75.046分。2024高考天津外国语大学在云南外国语言文学类专业最低581分最低分录取位次6292录取1人,工商管理类专业最低582分最低分录取位次6112录取3人,新闻传播学类专业最低591分最低分录取位次4531录取1人。
天津外国语大学2022-2024历年高考在云南专业最低分
| 学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 1 | 581 | 581 | 6292 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 工商管理类 | 3 | 589 | 582 | 6112 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 1 | 591 | 591 | 4531 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 匈牙利语 | 1 | 569 | 569 | 8939 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 罗马尼亚语 | 1 | 565 | 565 | 9973 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 斯瓦希里语 | 1 | 570 | 570 | 8711 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 576 | 576 | 7349 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 缅甸语 | 1 | 568 | 568 | 9184 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 泰语 | 1 | 581 | 581 | 6292 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 600 | 577 | 7146 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 581 | 580 | 6509 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 595 | 595 | 3931 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 德语 | 1 | 582 | 582 | 6112 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 578 | 578 | 6930 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 意大利语 | 1 | 573 | 573 | 7990 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 1 | 582 | 582 | 6112 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 576 | 574 | 7776 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 574 | 574 | 7776 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 2 | 579 | 575 | 7555 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 592 | 588 | 5059 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 3 | 583 | 574 | 7776 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 法学 | 2 | 586 | 581 | 6292 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 582 | 582 | 6112 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外交学 | 2 | 578 | 577 | 7146 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 2 | 580 | 574 | 7776 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 594 | 585 | 5580 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 艺术类 | 动画 | 3 | 75.768 | 75.336 | |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 云南 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 75.468 | 75.046 | |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 2 | 530 | 530 | 33875 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 日 语 | 2 | 528 | 518 | 40177 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 朝鲜语 | 2 | 517 | 515 | 41877 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 526 | 526 | 35957 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 工商管理类 | 1 | 549 | 549 | 25022 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 532 | 532 | 32868 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 1 | 514 | 514 | 42396 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 教育技术学 | 2 | 523 | 516 | 41326 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 捷克语 | 1 | 510 | 510 | 44710 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 塞尔维亚语 | 1 | 510 | 510 | 44710 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 斯瓦希里语 | 1 | 507 | 507 | 46486 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 513 | 513 | 42974 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 缅甸语 | 1 | 514 | 514 | 42396 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 泰语 | 1 | 508 | 508 | 45936 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 574 | 543 | 27641 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 533 | 521 | 38526 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 德语 | 1 | 522 | 522 | 38020 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 法语 | 1 | 555 | 555 | 22520 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 1 | 549 | 549 | 25022 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 朝鲜语 | 1 | 520 | 520 | 39054 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 514 | 514 | 42398 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 2 | 520 | 515 | 41877 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 520 | 520 | 39054 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 教育技术学 | 2 | 530 | 514 | 42396 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 1 | 556 | 556 | 22097 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 513 | 513 | 42974 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 546 | 546 | 26333 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 525 | 525 | 36476 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 542 | 536 | 30906 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 1 | 586 | 586 | 2546 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 567 | 567 | 4993 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 558 | 558 | 6581 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 国家专项 | 工商管理类 | 2 | 565 | 559 | 6406 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 波兰语 | 3 | 554 | 547 | 8956 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 6 | 578 | 556 | 6989 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 日 语 | 3 | 570 | 557 | 6779 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 554 | 554 | 7392 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 德语 | 1 | 556 | 556 | 6989 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 571 | 571 | 4351 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 意大利语 | 1 | 568 | 568 | 4832 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 1 | 547 | 547 | 8956 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 555 | 555 | 7185 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 2 | 552 | 546 | 9181 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 577 | 573 | 4066 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 4 | 571 | 546 | 9181 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 法学 | 1 | 572 | 572 | 4189 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 559 | 559 | 6405 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外交学 | 2 | 560 | 560 | 6209 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 2 | 553 | 546 | 9181 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 2 | 559 | 558 | 6581 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 563 | 562 | 5846 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 艺术类 | 动画 | 3 | 762.54 | 738.7 | |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 云南 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 752.03 | 740.91 | |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 3 | 541 | 538 | 22406 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 540 | 540 | 21642 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 朝鲜语 | 1 | 528 | 528 | 26393 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 518 | 518 | 30862 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 工商管理类 | 1 | 527 | 527 | 26835 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 2 | 531 | 525 | 27716 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 1 | 524 | 524 | 28174 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 教育技术学 | 2 | 526 | 521 | 29594 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 保加利亚语 | 1 | 501 | 501 | 39166 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 斯瓦希里语 | 1 | 540 | 540 | 21642 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 541 | 522 | 29122 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 日 语 | 5 | 519 | 513 | 33133 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 德语 | 1 | 515 | 515 | 32206 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 法语 | 1 | 535 | 535 | 23546 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 西班牙语 | 2 | 516 | 514 | 32663 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 2 | 529 | 514 | 32663 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 517 | 517 | 31327 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 536 | 536 | 23174 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 3 | 523 | 515 | 32206 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 汉语言文学 | 1 | 554 | 554 | 16767 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 1 | 529 | 529 | 25973 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 530 | 530 | 25572 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 1 | 541 | 541 | 21286 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 531 | 519 | 30435 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 597 | 597 | 6300 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 波斯语 | 1 | 600 | 600 | 5747 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 缅甸语 | 1 | 598 | 598 | 6106 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 8 | 620 | 608 | 4331 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 日 语 | 2 | 612 | 606 | 4665 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 605 | 605 | 4863 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 德语 | 1 | 618 | 618 | 2966 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 法语 | 1 | 613 | 613 | 3595 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 西班牙语 | 1 | 612 | 612 | 3745 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 意大利语 | 2 | 607 | 607 | 4502 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 3 | 612 | 608 | 4331 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 5 | 616 | 607 | 4502 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 汉语言文学 | 2 | 611 | 610 | 4001 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 5 | 613 | 610 | 4001 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 法学 | 1 | 609 | 609 | 4160 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 国际政治 | 1 | 608 | 608 | 4331 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 611 | 611 | 3874 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 621 | 621 | 2594 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 4 | 608 | 606 | 4665 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 598 | 597 | 6300 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 艺术类 | 动画 | 1 | 769.4 | 763.6 | |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 769.4 | 763.6 | |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 3 | 566 | 562 | 19239 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 558 | 558 | 20686 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 俄语 | 1 | 552 | 552 | 22959 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 朝鲜语 | 1 | 538 | 538 | 28877 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 549 | 549 | 24145 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 1 | 543 | 543 | 26662 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 工商管理类 | 2 | 568 | 539 | 28431 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 2 | 543 | 540 | 27974 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 2 | 546 | 537 | 29345 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 国家专项 | 数字媒体技术 | 3 | 569 | 543 | 26662 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 印度尼西亚语 | 1 | 537 | 537 | 29345 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批非通用语种单列 | 泰语 | 1 | 536 | 536 | 29778 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 582 | 653 | 2255 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 日 语 | 1 | 542 | 542 | 27070 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 德语 | 1 | 561 | 561 | 19590 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 法语 | 1 | 560 | 560 | 19950 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 西班牙语 | 2 | 541 | 541 | 27520 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 1 | 547 | 547 | 25011 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 545 | 545 | 25784 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 3 | 552 | 541 | 27520 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 教育技术学 | 3 | 571 | 549 | 24145 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 1 | 556 | 556 | 21379 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 554 | 554 | 22175 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 1 | 552 | 552 | 22959 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 本科一批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 545 | 543 | 26662 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















