热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025山西多少分能考上天津外国语大学
天津外国语大学2022-2024历年高考在山西最低分:471分。2024高考天津外国语大学在山西外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业最低524分最低分录取位次6670录取5人,日 语专业最低526分最低分录取位次6339录取3人,俄语专业最低536分最低分录取位次4876录取1人。
天津外国语大学2022-2024历年高考在山西专业最低分
| 学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 539 | 524 | 6670 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 日 语 | 3 | 531 | 526 | 6339 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 俄语 | 1 | 536 | 536 | 4876 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 法语 | 1 | 523 | 523 | 6822 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 西班牙语 | 1 | 529 | 529 | 5852 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 葡萄牙语 | 1 | 516 | 516 | 7906 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 朝鲜语 | 1 | 525 | 525 | 6526 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 阿拉伯语 | 1 | 523 | 523 | 6822 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 国际经济与贸易 | 2 | 522 | 522 | 6969 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 金融学 | 1 | 525 | 525 | 6526 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 4 | 530 | 523 | 6822 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 汉语言文学 | 2 | 544 | 541 | 4277 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学、网络与新媒体) | 3 | 529 | 527 | 6167 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 法学 | 2 | 532 | 532 | 5438 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 国际政治 | 2 | 526 | 522 | 6969 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 外交学 | 1 | 530 | 530 | 5726 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 国际组织与全球治理 | 2 | 522 | 522 | 6969 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科批B | 汉语国际教育 | 1 | 530 | 530 | 5726 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 本科二批A | 经济学(中外合作办学) | 6 | 514 | 510 | 8873 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 艺术类 | 动画 | 3 | 494 | 491.8 | 1084 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 文科 | 山西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 510 | 496 | 854 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 547 | 518 | 37899 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 日 语 | 1 | 516 | 516 | 38871 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 德语 | 1 | 535 | 535 | 29777 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 法语 | 1 | 515 | 515 | 39381 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 西班牙语 | 1 | 515 | 515 | 39381 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 朝鲜语 | 1 | 515 | 515 | 39381 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 国际经济与贸易 | 2 | 515 | 510 | 42029 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 金融学 | 2 | 515 | 506 | 44176 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 3 | 520 | 516 | 38871 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 大数据管理与应用 | 2 | 512 | 506 | 44176 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 汉语言文学 | I | 524 | 524 | 34944 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学、网络与新媒体) | 2 | 523 | 518 | 37899 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 教育技术学 | 2 | 519 | 510 | 42029 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 数字媒体技术 | 2 | 540 | 521 | 36352 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 法学 | 1 | 524 | 524 | 34944 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 国际政治 | 1 | 508 | 508 | 43131 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科批B | 国际组织与全球治理 | 1 | 508 | 508 | 43131 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 理科 | 山西 | 本科二批A | 经济学(中外合作办学) | 5 | 504 | 499 | 48052 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 521 | 506 | 5202 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 日 语 | 2 | 501 | 494 | 6911 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 德语 | 1 | 501 | 501 | 5837 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 法语 | 1 | 499 | 499 | 6124 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 西班牙语 | 1 | 495 | 495 | 6742 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 葡萄牙语 | 1 | 503 | 503 | 5561 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 朝鲜语 | 1 | 493 | 493 | 7062 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 阿拉伯语 | 1 | 503 | 503 | 5561 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 国际经济与贸易 | 2 | 494 | 493 | 7062 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 金融学 | 1 | 497 | 497 | 6432 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 4 | 502 | 494 | 6911 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 汉语言文学 | 2 | 523 | 510 | 4696 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学、网络与新媒体) | 6 | 510 | 495 | 6742 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 法学 | 1 | 512 | 512 | 4433 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 国际政治 | 2 | 507 | 506 | 5202 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 外交学 | 1 | 513 | 513 | 4319 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 国际组织与全球治理 | 2 | 510 | 506 | 5202 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科批B | 汉语国际教育 | 1 | 505 | 505 | 5317 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 本科二批A | 经济学(中外合作办学) | 5 | 492 | 486 | 8191 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 艺术类 | 动画 | 3 | 605.6 | 600 | |
| 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 627.2 | 619.6 | |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 523 | 503 | 32398 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 日 语 | 3 | 492 | 485 | 40511 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 德语 | 1 | 490 | 490 | 38134 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 法语 | 1 | 485 | 485 | 40511 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 西班牙语 | 1 | 512 | 512 | 28598 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 朝鲜语 | 3 | 492 | 485 | 40511 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 阿拉伯语 | 1 | 499 | 499 | 34103 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 国际经济与贸易 | 2 | 487 | 486 | 40012 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 金融学 | 2 | 510 | 507 | 30713 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 6 | 505 | 485 | 40511 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 大数据管理与应用 | 1 | 494 | 494 | 36323 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 汉语言文学 | 1 | 516 | 516 | 27028 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学、网络与新媒体) | 2 | 509 | 499 | 34103 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 教育技术学 | 1 | 484 | 484 | 41000 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 数字媒体技术 | 4 | 493 | 489 | 38606 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 法学 | 1 | 524 | 524 | 24047 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 国际政治 | 1 | 494 | 494 | 36323 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科批B | 国际组织与全球治理 | 1 | 88 | 488 | 49088 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 本科二批A | 经济学(中外合作办学) | 5 | 478 | 471 | 47470 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 6 | 542 | 528 | 4969 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 日 语 | 4 | 536 | 524 | 5601 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 德语 | 1 | 544 | 544 | 2939 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 西班牙语 | 1 | 543 | 543 | 3057 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 葡萄牙语 | 2 | 534 | 524 | 5601 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 金融学 | 1 | 541 | 541 | 3259 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 6 | 528 | 522 | 5952 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 汉语言文学 | 2 | 536 | 535 | 4010 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学、网络与新媒体) | 5 | 534 | 527 | 5108 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 国际政治 | 2 | 525 | 525 | 5418 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 外交学 | 2 | 543 | 532 | 4419 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 国际组织与全球治理 | 2 | 522 | 521 | 6122 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科批B | 汉语国际教育 | 1 | 531 | 531 | 4548 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 本科二批A | 经济学(中外合作办学) | 5 | 518 | 515 | 7177 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 艺术类 | 动画 | 2 | 643.2 | 640 | |
| 天津外国语大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 4 | 651.2 | 646 | |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 526 | 513 | 27954 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 日 语 | 2 | 505 | 502 | 33693 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 法语 | 1 | 501 | 501 | 34238 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 国际经济与贸易 | 5 | 511 | 501 | 34238 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 金融学 | 1 | 520 | 520 | 24672 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 工商管理类(人力资源管理、会计学财务管理、国际商务) | 5 | 523 | 503 | 33169 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 大数据管理与应用 | 2 | 514 | 509 | 29946 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 汉语言文学 | 1 | 528 | 528 | 21139 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学、网络与新媒体) | 2 | 528 | 519 | 25113 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 教育技术学 | 4 | 508 | 501 | 34238 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 数字媒体技术 | 3 | 519 | 513 | 27954 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 法学 | 1 | 505 | 505 | 32081 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科批B | 国际组织与全球治理 | 1 | 507 | 507 | 31003 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 本科二批A | 经济学(中外合作办学) | 5 | 494 | 491 | 39962 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















