热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025广西多少分能考上天津外国语大学
天津外国语大学2022-2024历年高考在广西最低分:434分。2024高考天津外国语大学在广西罗马尼亚语专业最低460分最低分录取位次27527录取1人,斯瓦希里语专业最低481分最低分录取位次21067录取1人,印度尼西亚语专业最低444分最低分录取位次33235录取1人。
天津外国语大学2022-2024历年高考在广西专业最低分
| 学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 非通用语无选考要求 | 罗马尼亚语 | 1 | 460 | 460 | 27527 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 非通用语无选考要求 | 斯瓦希里语 | 1 | 481 | 481 | 21067 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 非通用语无选考要求 | 印度尼西亚语 | 1 | 444 | 444 | 33235 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 非通用语无选考要求 | 缅甸语 | 1 | 434 | 434 | 37039 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 540 | 526 | 10461 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 日 语 | 1 | 554 | 554 | 5667 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 德语 | 1 | 525 | 525 | 10633 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 527 | 527 | 10260 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 532 | 532 | 9262 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 528 | 528 | 10061 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 527 | 527 | 10260 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 金融学 | 1 | 525 | 525 | 10633 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 经济学 | 2 | 540 | 528 | 10061 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 3 | 534 | 527 | 10260 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 543 | 543 | 7347 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 3 | 534 | 527 | 10260 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 法学 | 2 | 543 | 535 | 8673 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 545 | 534 | 8863 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 2 | 541 | 529 | 9858 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批选考政治 | 外交学 | 2 | 524 | 520 | 11585 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 525 | 525 | 10633 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 艺术类 | 动画 | 2 | 517 | 516 | 1466 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 历史类 | 广西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 518 | 518 | 1337 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 非通用语无选考要求 | 捷克语 | 1 | 461 | 461 | 83711 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 非通用语无选考要求 | 塞尔维亚语 | 1 | 484 | 484 | 66550 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 非通用语无选考要求 | 印度尼西亚语 | 1 | 477 | 477 | 71518 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 非通用语无选考要求 | 泰语 | 1 | 480 | 480 | 69375 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 2 | 518 | 516 | 44813 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 日 语 | 1 | 520 | 520 | 42291 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 法语 | 1 | 508 | 508 | 50090 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 507 | 507 | 50780 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 566 | 566 | 18182 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 513 | 513 | 46803 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 507 | 507 | 50780 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 金融学 | 1 | 523 | 523 | 40494 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 经济学 | 2 | 510 | 505 | 52187 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 3 | 543 | 507 | 50780 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 507 | 506 | 51461 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 2 | 508 | 506 | 51461 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 教育技术学 | 1 | 510 | 510 | 48737 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 法学 | 1 | 553 | 553 | 23984 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 512 | 512 | 47430 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 1 | 508 | 508 | 50090 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 516 | 516 | 44813 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 524 | 523 | 40494 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 艺术类 | 动画 | 1 | 537 | 537 | 123 |
| 天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 广西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 2 | 553 | 550 | 86 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 5 | 549 | 524 | 13026 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 日 语 | 2 | 523 | 521 | 13800 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 德语 | 2 | 527 | 524 | |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 531 | 531 | 11290 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 556 | 556 | 6181 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 529 | 529 | |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 金融学 | 2 | 535 | 532 | 11063 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 经济学 | 2 | 530 | 529 | 11780 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 4 | 531 | 520 | 14076 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 542 | 542 | 8761 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 4 | 547 | 534 | 10602 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 法学 | 1 | 536 | 536 | 10127 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 542 | 527 | 12261 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 1 | 536 | 536 | 10127 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批选考政治 | 外交学 | 1 | 525 | 525 | 12776 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 2 | 529 | 519 | 14337 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 艺术类 | 动画 | 2 | 547 | 546 | 1640 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 广西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 549 | 549 | 1390 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 488 | 468 | 53546 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 日 语 | 2 | 466 | 464 | 56052 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 法语 | 1 | 459 | 459 | 59193 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 449 | 449 | 65859 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 455 | 455 | 61801 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 金融学 | 1 | 449 | 449 | 65859 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 经济学 | 2 | 471 | 467 | 54180 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 4 | 478 | 450 | 65176 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1 | 453 | 453 | 63131 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 3 | 477 | 470 | 52321 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 教育技术学 | 4 | 547 | 448 | 66547 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 法学 | 1 | 470 | 470 | 52321 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 469 | 469 | 52924 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 1 | 465 | 465 | 55420 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 461 | 461 | 57906 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 483 | 473 | 50483 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 艺术类 | 动画 | 1 | 538 | 538 | 137 |
| 天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 广西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 2 | 541 | 539 | 130 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 4 | 555 | 542 | 8435 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 日 语 | 2 | 536 | 527 | 11746 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 德语 | 1 | 549 | 549 | 7149 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 法语 | 2 | 528 | 522 | 12975 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 534 | 534 | 10173 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 533 | 533 | 10373 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 542 | 524 | 12463 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 金融学 | 2 | 546 | 542 | 8435 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 经济学 | 2 | 540 | 535 | 9925 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 1 | 523 | 523 | 12740 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 551 | 551 | 6793 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 4 | 541 | 534 | 10173 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 法学 | 1 | 537 | 537 | 9494 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 532 | 531 | 10813 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 2 | 529 | 528 | 11500 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批选考政治 | 外交学 | 2 | 552 | 529 | 11268 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 2 | 531 | 525 | 12235 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 艺术类 | 动画 | 1 | 560 | 560 | 1912 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 广西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 2 | 569 | 567 | 1419 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 3 | 485 | 469 | 49556 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 日 语 | 2 | 508 | 456 | 57461 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 俄语 | 1 | 470 | 470 | 48947 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 492 | 492 | 37070 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 464 | 464 | 52540 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 朝鲜语 | 3 | 472 | 455 | 58068 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 473 | 473 | 47221 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 453 | 453 | 59405 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 金融学 | 1 | 483 | 483 | 41654 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 经济学 | 2 | 461 | 451 | 60663 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 2 | 475 | 469 | 49556 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1 | 470 | 470 | 48947 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体、广告学) | 5 | 474 | 461 | 54356 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批 | 法学 | 1 | 464 | 464 | 52540 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 1 | 501 | 501 | 32746 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 481 | 481 | 42773 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 3 | 488 | 473 | 47221 |
| 天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 广西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 566 | 566 | 125 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















