热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025海南大学的密码科学与技术专业最低多少分
海南大学2022高考密码科学与技术专业在云南普通一批理工的最低录取分数线575分最高577分,海南大学2023高考密码科学与技术专业在云南普通一批理工的最低录取分数线553分最高563分,海南大学2024高考密码科学与技术专业在云南普通一批理工的最低录取分数线573分最高580分,海南大学2022高考密码科学与技术专业在内蒙古普通一批理工的最低录取分数线534分最高534分
| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 海南大学 | 2022 | 云南 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 575 | 577 |
| 海南大学 | 2023 | 云南 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 553 | 563 |
| 海南大学 | 2024 | 云南 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 573 | 580 |
| 海南大学 | 2022 | 内蒙古 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 534 | 534 |
| 海南大学 | 2023 | 内蒙古 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 541 | 541 |
| 海南大学 | 2024 | 内蒙古 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 531 | 554 |
| 海南大学 | 2022 | 吉林 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 524 | 534 |
| 海南大学 | 2023 | 吉林 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 496 | 506 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 567 | 572 |
| 海南大学 | 2022 | 四川 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 590 | 600 |
| 海南大学 | 2023 | 四川 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 598 | 602 |
| 海南大学 | 2024 | 四川 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 604 | 614 |
| 海南大学 | 2022 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 619 | 619 |
| 海南大学 | 2023 | 天津 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 617 | 617 |
| 海南大学 | 2022 | 安徽 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 568 | 573 |
| 海南大学 | 2023 | 安徽 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 576 | 586 |
| 海南大学 | 2024 | 安徽 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 596 | 603 |
| 海南大学 | 2022 | 山东 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 577 | 580 |
| 海南大学 | 2023 | 山东 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 593 | 595 |
| 海南大学 | 2024 | 山东 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 585 | 590 |
| 海南大学 | 2022 | 山西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 539 | 548 |
| 海南大学 | 2023 | 山西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 553 | 556 |
| 海南大学 | 2024 | 山西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 552 | 574 |
| 海南大学 | 2022 | 广东 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 589 | 591 |
| 海南大学 | 2023 | 广东 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 597 | 597 |
| 海南大学 | 2024 | 广东 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 584 | 594 |
| 海南大学 | 2022 | 广西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 553 | 557 |
| 海南大学 | 2023 | 广西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 556 | 563 |
| 海南大学 | 2024 | 广西 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 571 | 594 |
| 海南大学 | 2022 | 新疆 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 464 | 491 |
| 海南大学 | 2023 | 新疆 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 471 | 486 |
| 海南大学 | 2022 | 江苏 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 577 | 581 |
| 海南大学 | 2023 | 江苏 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 598 | 601 |
| 海南大学 | 2024 | 江苏 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 591 | 597 |
| 海南大学 | 2022 | 江西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 556 | 567 |
| 海南大学 | 2023 | 江西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 579 | 580 |
| 海南大学 | 2024 | 江西 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 576 | 582 |
| 海南大学 | 2022 | 河北 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 580 | 583 |
| 海南大学 | 2023 | 河北 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 594 | 595 |
| 海南大学 | 2024 | 河北 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 594 | 595 |
| 海南大学 | 2022 | 河南 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 544 | 584 |
| 海南大学 | 2023 | 河南 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 582 | 591 |
| 海南大学 | 2024 | 河南 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 589 | 598 |
| 海南大学 | 2022 | 浙江 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 621 | 623 |
| 海南大学 | 2023 | 浙江 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 629 | 631 |
| 海南大学 | 2024 | 浙江 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 623 | 632 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 609 | 609 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 621 | 621 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 633 | 639 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 616 | 616 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 628 | 628 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 636 | 645 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 625 | 625 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 632 | 632 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 密码科学与技术 | 605 | 641 |
| 海南大学 | 2022 | 湖北 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 568 | 570 |
| 海南大学 | 2023 | 湖北 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 600 | 603 |
| 海南大学 | 2024 | 湖北 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 596 | 601 |
| 海南大学 | 2022 | 湖南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 571 | 574 |
| 海南大学 | 2023 | 湖南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 592 | 596 |
| 海南大学 | 2024 | 湖南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 582 | 590 |
| 海南大学 | 2022 | 甘肃 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 499 | 508 |
| 海南大学 | 2023 | 甘肃 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 502 | 507 |
| 海南大学 | 2024 | 甘肃 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 567 | 568 |
| 海南大学 | 2022 | 福建 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 575 | 585 |
| 海南大学 | 2023 | 福建 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 588 | 589 |
| 海南大学 | 2024 | 福建 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 604 | 607 |
| 海南大学 | 2022 | 贵州 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 516 | 525 |
| 海南大学 | 2023 | 贵州 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 527 | 537 |
| 海南大学 | 2024 | 贵州 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 569 | 579 |
| 海南大学 | 2022 | 辽宁 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 593 | 593 |
| 海南大学 | 2023 | 辽宁 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 597 | 597 |
| 海南大学 | 2024 | 辽宁 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 608 | 619 |
| 海南大学 | 2022 | 重庆 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 563 | 577 |
| 海南大学 | 2023 | 重庆 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 561 | 566 |
| 海南大学 | 2024 | 重庆 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 591 | 601 |
| 海南大学 | 2022 | 陕西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 521 | 542 |
| 海南大学 | 2023 | 陕西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 531 | 533 |
| 海南大学 | 2024 | 陕西 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 560 | 564 |
| 海南大学 | 2022 | 黑龙江 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 526 | 526 |
| 海南大学 | 2023 | 黑龙江 | 211和双一流 | 普通一批 | 理工 | 密码科学与技术 | 530 | 532 |
| 海南大学 | 2024 | 黑龙江 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 564 | 565 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















