热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
河南工业大学近年在河南录取分数线概览
河南工业大学近年来在河南录取分数线情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线540分,2023年最低录取分数线551分,2022年最低录取分数线540分。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线541分,2023年最低录取分数线519分,2022年最低录取分数线530分。以下是小编收集整理的近几年河南工业大学在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报河南工业大学的河南考生参考。
河南工业大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
河南工业大学2024年在河南文科的最低分是540分、最低位次是16573名。
河南工业大学2023年在河南文科的最低分是551分、最低位次是22132名。
河南工业大学2022年在河南文科的最低分是540分、最低位次是16182名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本一 (普通类) | 540 | 16573 |
| 2023 | 文科 | 本一 (普通类) | 551 | 22132 |
| 2023 | 文科 | 本二 (中外合作办学) | 520 | 43401 |
| 2022 | 文科 | 本一 (普通类) | 540 | 16182 |
| 2022 | 文科 | 本二 (中外合作办学) | 512 | 33818 |
2、理科
河南工业大学2024年在河南理科的最低分是541分、最低位次是84991名。
河南工业大学2023年在河南理科的最低分是519分、最低位次是117138名。
河南工业大学2022年在河南理科的最低分是530分、最低位次是86614名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本一 (普通类) | 541 | 84991 |
| 2024 | 理科 | 本一 (较高收费) | 541 | 84991 |
| 2024 | 理科 | 本二 (中外合作办学) | 501 | 146167 |
| 2023 | 理科 | 本一 (较高收费) | 536 | 90770 |
| 2023 | 理科 | 本一 (普通类) | 519 | 117138 |
| 2023 | 理科 | 本二 (中外合作办学) | 490 | 167514 |
| 2022 | 理科 | 本一 (普通类) | 530 | 86614 |
| 2022 | 理科 | 本一 (高收费专业) | 523 | 97348 |
| 2022 | 理科 | 本二 (普通类) | 492 | 149109 |
河南工业大学2022-2024年在河南各专业录取分数线
1、2023年河南工业大学在河南各专业录取概览
文科类录取分数最高的专业是会计学,录取分数为570分;录取分数最低的专业是市场营销(中外合作办学),相应的分数线为520分。理科类录取分数最高的专业是通信工程,录取分数为562分;录取分数最低的专业是市场营销(中外合作办学),相应的分数线为490分。
| 专业 | 选科 批次 | 2023 分数线 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 文科本一 | 570 | 13130 |
| 会计学 (中外合作办学) | 文科本二 | 536 | 31297 |
| 人力资源管理 (中外合作办学) | 文科本二 | 526 | 38692 |
| 广播电视学 | 文科本一 | 551 | 22132 |
| 翻译 | 文科本一 | 551 | 22132 |
| 英语 | 文科本一 | 551 | 22132 |
| 物流管理 | 文科本一 | 552 | 21540 |
| 新闻学 | 文科本一 | 552 | 21540 |
| 国际经济与贸易 | 文科本一 | 551 | 22132 |
| 工商管理 | 文科本一 | 558 | 18371 |
| 法学 | 文科本一 | 566 | 14694 |
| 财政学 | 文科本一 | 563 | 15937 |
| 网络与新媒体 | 文科本一 | 556 | 19379 |
| 经济学 | 文科本一 | 561 | 16864 |
| 市场营销 (中外合作办学) | 文科本二 | 520 | 43401 |
| 金融学 | 文科本一 | 561 | 16864 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 本一 | 530 | 99673 |
| 智能建造 | 理科 本一 | 528 | 102802 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 本一 | 527 | 104360 |
| 生物工程 | 理科 本一 | 528 | 102802 |
| 化学工程与工艺 | 理科 本一 | 529 | 101260 |
| 翻译 | 理科 本一 | 522 | 112300 |
| 工商管理 | 理科 本一 | 521 | 113938 |
| 工程管理 | 理科 本一 | 520 | 115516 |
| 食品科学与工程 | 理科 本一 | 520 | 115516 |
| 供应链管理 | 理科 本一 | 520 | 115516 |
| 广播电视学 | 理科 本一 | 520 | 115516 |
| 无机非金属材料工程 | 理科 本一 | 526 | 105904 |
| 电子商务 | 理科 本一 | 519 | 117138 |
| 材料科学与工程 | 理科 本一 | 519 | 117138 |
| 国际经济与贸易 | 理科 本一 | 519 | 117138 |
| 土木工程 | 理科 本一 | 519 | 117138 |
| 金融学 | 理科 本一 | 519 | 117138 |
| 应用化学 | 理科 本一 | 530 | 99673 |
| 环境工程 | 理科 本一 | 519 | 117138 |
| 物流管理 | 理科 本一 | 519 | 117138 |
| 新闻学 | 理科 本一 | 519 | 117138 |
| 饲料工程 | 理科 本一 | 519 | 117138 |
| 会计学 (中外合作办学) | 理科 本二 | 508 | 135648 |
| 物联网工程 (中外合作办学) | 理科 本二 | 503 | 144399 |
| 人力资源管理 (中外合作办学) | 理科 本二 | 493 | 162074 |
| 食品科学与工程 (中外合作办学) | 理科 本二 | 492 | 163896 |
| 建筑学 | 理科 本一 | 519 | 117138 |
| 制药工程 | 理科 本一 | 531 | 98157 |
| 化学 | 理科 本一 | 533 | 95116 |
| 食品科学与工程类 | 理科 本一 | 531 | 98157 |
| 通信工程 | 理科 本一 | 562 | 55999 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 本一 | 561 | 57115 |
| 计算机科学与技术 | 理科 本一 | 552 | 68278 |
| 空间信息与数字技术 | 理科 本一 | 551 | 69662 |
| 会计学 | 理科 本一 | 551 | 69662 |
| 法学 | 理科 本一 | 550 | 70991 |
| 数学与应用数学 | 理科 本一 | 549 | 72337 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 本一 | 548 | 73607 |
| 机器人工程 | 理科 本一 | 547 | 74961 |
| 软件工程 | 理科 本一 | 547 | 74961 |
| 财政学 | 理科 本一 | 545 | 77768 |
| 测控技术与仪器 | 理科 本一 | 544 | 79143 |
| 电子信息工程 | 理科 本一 | 544 | 79143 |
| 英语 | 理科 本一 | 531 | 98157 |
| 应用统计学 | 理科 本一 | 541 | 83430 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 本一 | 540 | 84884 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 本一 | 540 | 84884 |
| 自动化 | 理科 本一 | 539 | 86255 |
| 网络与新媒体 | 理科 本一 | 538 | 87738 |
| 人工智能 | 理科 本一 | 537 | 89231 |
| 智能制造工程 | 理科 本一 | 536 | 90770 |
| 应用物理学 | 理科 本一 | 535 | 92225 |
| 工业设计 | 理科 本一 | 535 | 92225 |
| 生物技术 (中外合作办学) | 理科 本二 | 490 | 167514 |
| 经济学 | 理科 本一 | 533 | 95116 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 本一 | 533 | 95116 |
| 生物技术 | 理科 本一 | 532 | 96633 |
| 材料类 | 理科 本一 | 532 | 96633 |
| 车辆工程 | 理科 本一 | 541 | 83430 |
| 市场营销 (中外合作办学) | 理科 本二 | 490 | 167514 |
2、2022年河南工业大学在河南各专业录取概览
文科类录取分数最高的专业是网络与新媒体,录取分数为546分;录取分数最低的专业是市场营销(中外合作办学)(合作方英国班戈大学)(中外合作办学),相应的分数线为512分。理科类录取分数最高的专业是通信工程,录取分数为554分;录取分数最低的专业是生物技术(中外合作办学)(合作方英国雷丁大学)(中外合作办学),相应的分数线为492分。
| 专业 | 选科 批次 | 2022 分数线 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学 (中外合作办学)(合作方英国班戈大学)(中外合作办学) | 文科本二 | 516 | 30778 |
| 国际经济与贸易 | 文科本一 | 540 | 16182 |
| 物流管理 | 文科本一 | 540 | 16182 |
| 翻译 | 文科本一 | 540 | 16182 |
| 电子商务 | 文科本一 | 540 | 16182 |
| 英语 | 文科本一 | 541 | 15679 |
| 人力资源管理 (中外合作办学)(合作方英国班戈大学)(中外合作办学) | 文科本二 | 513 | 32998 |
| 工商管理 | 文科本一 | 542 | 15204 |
| 新闻传播学类 | 文科本一 | 542 | 15204 |
| 市场营销 (中外合作办学)(合作方英国班戈大学)(中外合作办学) | 文科本二 | 512 | 33818 |
| 金融学 | 文科本一 | 543 | 14743 |
| 财政学 | 文科本一 | 543 | 14743 |
| 经济学 | 文科本一 | 544 | 14280 |
| 会计学 | 文科本一 | 545 | 13783 |
| 网络与新媒体 | 文科本一 | 546 | 13354 |
| 法学 | 文科本一 | 543 | 14743 |
| 材料科学与工程 | 理科 本一 | 530 | 86614 |
| 生物工程 | 理科 本一 | 530 | 86614 |
| 土木工程 | 理科 本一 | 530 | 86614 |
| 无机非金属材料工程 | 理科 本一 | 531 | 85142 |
| 工程管理 | 理科 本一 | 532 | 83691 |
| 化学工程与工艺 | 理科 本一 | 533 | 82265 |
| 国际经济与贸易 | 理科 本一 | 532 | 83691 |
| 物流管理 | 理科 本一 | 530 | 86614 |
| 制药工程 | 理科 本一 | 532 | 83691 |
| 建筑学 (学制五年) | 理科 本一 | 531 | 85142 |
| 电子信息工程 (较高收费专业,单列专业) | 理科 本一 | 530 | 86614 |
| 通信工程 | 理科 本一 | 554 | 54405 |
| 供应链管理 | 理科 本一 | 530 | 86614 |
| 饲料工程 | 理科 本一 | 530 | 86614 |
| 数据科学与大数据技术 (较高收费专业,单列专业) | 理科 本一 | 527 | 91117 |
| 人工智能 (较高收费专业,单列专业) | 理科 本一 | 525 | 94214 |
| 自动化 (较高收费专业,单列专业) | 理科 本一 | 523 | 97348 |
| 智能制造工程 (较高收费专业,单列专业) | 理科 本一 | 523 | 97348 |
| 电子商务 | 理科 本一 | 533 | 82265 |
| 会计学 (中外合作办学)(合作方英国班戈大学)(中外合作办学) | 理科 本二 | 505 | 126499 |
| 物联网工程 (中外合作办学)(合作方中国台湾中原大学)(中外合作办学) | 理科 本二 | 498 | 138531 |
| 人力资源管理 (中外合作办学)(合作方英国班戈大学)(中外合作办学) | 理科 本二 | 496 | 142023 |
| 食品科学与工程 (中外合作办学)(合作方英国雷丁大学)(中外合作办学) | 理科 本二 | 494 | 145574 |
| 环境工程 | 理科 本一 | 530 | 86614 |
| 生物技术 | 理科 本一 | 533 | 82265 |
| 软件工程 (较高收费专业,单列专业) | 理科 本一 | 535 | 79411 |
| 应用化学 | 理科 本一 | 533 | 82265 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 本一 | 551 | 58004 |
| 空间信息与数字技术 | 理科 本一 | 548 | 61756 |
| 网络与新媒体 | 理科 本一 | 548 | 61756 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 本一 | 542 | 69619 |
| 数学与应用数学 | 理科 本一 | 542 | 69619 |
| 财政学 | 理科 本一 | 542 | 69619 |
| 计算机科学与技术 (较高收费专业,单列专业) | 理科 本一 | 540 | 72351 |
| 会计学 | 理科 本一 | 540 | 72351 |
| 法学 | 理科 本一 | 540 | 72351 |
| 机器人工程 | 理科 本一 | 539 | 73712 |
| 应用统计学 | 理科 本一 | 539 | 73712 |
| 新闻传播学类 | 理科 本一 | 539 | 73712 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 本一 | 533 | 82265 |
| 翻译 | 理科 本一 | 538 | 75105 |
| 经济学 | 理科 本一 | 538 | 75105 |
| 英语 | 理科 本一 | 537 | 76524 |
| 机械类 | 理科 本一 | 537 | 76524 |
| 智能建造 | 理科 本一 | 537 | 76524 |
| 工商管理 | 理科 本一 | 536 | 78004 |
| 应用物理学 | 理科 本一 | 536 | 78004 |
| 食品科学与工程类 | 理科 本一 | 535 | 79411 |
| 市场营销 (中外合作办学)(合作方英国班戈大学)(中外合作办学) | 理科 本二 | 493 | 147371 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 本一 | 535 | 79411 |
| 材料类 | 理科 本一 | 535 | 79411 |
| 金融学 | 理科 本一 | 534 | 80842 |
| 化学 | 理科 本一 | 533 | 82265 |
| 测控技术与仪器 | 理科 本一 | 538 | 75105 |
| 生物技术 (中外合作办学)(合作方英国雷丁大学)(中外合作办学) | 理科 本二 | 492 | 149109 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















