热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
苏州科技大学2024年在江苏录取分数线、对应位次
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。苏州科技大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多江苏考生的关注。本文将分析苏州科技大学院2024年在江苏的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据苏州科技大学2024年公布的高考录取数据可知,苏州科技大学在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线541分,对应位次92180名,历史类(普通类)最低录取分数线548分,对应位次19125名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年苏州科技大学在江苏录取数据,供大家参考。
苏州科技大学2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(11)]:最低录取分数线569分,对应最低位次59522。
物理类[本科批-普通类-专业组(12)]:最低录取分数线557分,对应最低位次72743。
物理类[本科批-普通类-专业组(07)]:最低录取分数线547分,对应最低位次84717。
物理类[本科批-普通类-专业组(09)]:最低录取分数线541分,对应最低位次92180。
物理类[本科提前批-乡村教师定向苏州市常熟市-专业组(06)]:最低录取分数线611分,对应最低位次22842。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市东台市-专业组(06)]:最低录取分数线600分,对应最低位次30768。
物理类[本科提前批-乡村教师定向镇江市句容市-专业组(06)]:最低录取分数线595分,对应最低位次34819。
物理类[本科提前批-乡村教师定向苏州市张家港市-专业组(06)]:最低录取分数线594分,对应最低位次35656。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市响水县-专业组(06)]:最低录取分数线588分,对应最低位次40816。
物理类[本科提前批-乡村教师定向镇江市扬中市-专业组(06)]:最低录取分数线586分,对应最低位次42593。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市沭阳县-专业组(06)]:最低录取分数线584分,对应最低位次44461。
物理类[本科提前批-乡村教师定向盐城市滨海县-专业组(06)]:最低录取分数线581分,对应最低位次47277。
物理类[本科提前批-乡村教师定向苏州市太仓市-专业组(06)]:最低录取分数线581分,对应最低位次47277。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗阳县-专业组(06)]:最低录取分数线571分,对应最低位次57398。
物理类[本科提前批-乡村教师定向宿迁市泗洪县-专业组(06)]:最低录取分数线563分,对应最低位次65949。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(08)]:最低录取分数线485分,对应最低位次163468。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(10)]:最低录取分数线462分,对应最低位次187958。
历史类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线559分,对应最低位次14929。
历史类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线552分,对应最低位次17538。
历史类[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线548分,对应最低位次19125。
历史类[本科提前批-乡村教师定向苏州市常熟市-专业组(01)]:最低录取分数线604分,对应最低位次3366。
历史类[本科提前批-乡村教师定向苏州市张家港市-专业组(01)]:最低录取分数线602分,对应最低位次3681。
历史类[本科提前批-乡村教师定向无锡市江阴市-专业组(01)]:最低录取分数线599分,对应最低位次4190。
历史类[本科提前批-乡村教师定向镇江市扬中市-专业组(01)]:最低录取分数线586分,对应最低位次6866。
历史类[本科提前批-乡村教师定向镇江市丹徒区-专业组(01)]:最低录取分数线585分,对应最低位次7092。
历史类[本科提前批-乡村教师定向苏州市太仓市-专业组(01)]:最低录取分数线582分,对应最低位次7859。
历史类[本科提前批-乡村教师定向镇江市句容市-专业组(01)]:最低录取分数线575分,对应最低位次9798。
历史类[本科批-中外合作办学-专业组(03)]:最低录取分数线530分,对应最低位次26805。
| 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (11) | 569 | 59522 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (12) | 557 | 72743 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 547 | 84717 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 541 | 92180 |
| 物理类 (乡村教师定向苏州市常熟市) | 提前批(本) (06) | 611 | 22842 |
| 物理类 (乡村教师定向盐城市东台市) | 提前批(本) (06) | 600 | 30768 |
| 物理类 (乡村教师定向镇江市句容市) | 提前批(本) (06) | 595 | 34819 |
| 物理类 (乡村教师定向苏州市张家港市) | 提前批(本) (06) | 594 | 35656 |
| 物理类 (乡村教师定向盐城市响水县) | 提前批(本) (06) | 588 | 40816 |
| 物理类 (乡村教师定向镇江市扬中市) | 提前批(本) (06) | 586 | 42593 |
| 物理类 (乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本) (06) | 584 | 44461 |
| 物理类 (乡村教师定向盐城市滨海县) | 提前批(本) (06) | 581 | 47277 |
| 物理类 (乡村教师定向苏州市太仓市) | 提前批(本) (06) | 581 | 47277 |
| 物理类 (乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本) (06) | 571 | 57398 |
| 物理类 (乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本) (06) | 563 | 65949 |
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (08) | 485 | 163468 |
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (10) | 462 | 187958 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (04) | 559 | 14929 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 552 | 17538 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 548 | 19125 |
| 历史类 (乡村教师定向苏州市常熟市) | 提前批(本) (01) | 604 | 3366 |
| 历史类 (乡村教师定向苏州市张家港市) | 提前批(本) (01) | 602 | 3681 |
| 历史类 (乡村教师定向无锡市江阴市) | 提前批(本) (01) | 599 | 4190 |
| 历史类 (乡村教师定向镇江市扬中市) | 提前批(本) (01) | 586 | 6866 |
| 历史类 (乡村教师定向镇江市丹徒区) | 提前批(本) (01) | 585 | 7092 |
| 历史类 (乡村教师定向苏州市太仓市) | 提前批(本) (01) | 582 | 7859 |
| 历史类 (乡村教师定向镇江市句容市) | 提前批(本) (01) | 575 | 9798 |
| 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (03) | 530 | 26805 |
苏州科技大学在江苏近几年录取分数线及录取位次
苏州科技大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线541分,对应位次92180名,历史类录取分数线548分,对应位次19125名。2023年物理类录取分数线537分,对应位次90080名,历史类录取分数线545分,对应位次19953名。2022年历史类录取分数线529分,对应位次20593名,物理类录取分数线526分,对应位次80351名。2021年历史类录取分数线538分,对应位次20096名,物理类录取分数线518分,对应位次67914名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (11) | 569 | 59522 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (12) | 557 | 72743 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 547 | 84717 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 541 | 92180 |
| 2024 | 物理类 (乡村教师定向苏州市常熟市) | 提前批(本) (06) | 611 | 22842 |
| 2024 | 物理类 (乡村教师定向盐城市东台市) | 提前批(本) (06) | 600 | 30768 |
| 2024 | 物理类 (乡村教师定向镇江市句容市) | 提前批(本) (06) | 595 | 34819 |
| 2024 | 物理类 (乡村教师定向苏州市张家港市) | 提前批(本) (06) | 594 | 35656 |
| 2024 | 物理类 (乡村教师定向盐城市响水县) | 提前批(本) (06) | 588 | 40816 |
| 2024 | 物理类 (乡村教师定向镇江市扬中市) | 提前批(本) (06) | 586 | 42593 |
| 2024 | 物理类 (乡村教师定向宿迁市沭阳县) | 提前批(本) (06) | 584 | 44461 |
| 2024 | 物理类 (乡村教师定向盐城市滨海县) | 提前批(本) (06) | 581 | 47277 |
| 2024 | 物理类 (乡村教师定向苏州市太仓市) | 提前批(本) (06) | 581 | 47277 |
| 2024 | 物理类 (乡村教师定向宿迁市泗阳县) | 提前批(本) (06) | 571 | 57398 |
| 2024 | 物理类 (乡村教师定向宿迁市泗洪县) | 提前批(本) (06) | 563 | 65949 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (08) | 485 | 163468 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (10) | 462 | 187958 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (04) | 559 | 14929 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 552 | 17538 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 548 | 19125 |
| 2024 | 历史类 (乡村教师定向苏州市常熟市) | 提前批(本) (01) | 604 | 3366 |
| 2024 | 历史类 (乡村教师定向苏州市张家港市) | 提前批(本) (01) | 602 | 3681 |
| 2024 | 历史类 (乡村教师定向无锡市江阴市) | 提前批(本) (01) | 599 | 4190 |
| 2024 | 历史类 (乡村教师定向镇江市扬中市) | 提前批(本) (01) | 586 | 6866 |
| 2024 | 历史类 (乡村教师定向镇江市丹徒区) | 提前批(本) (01) | 585 | 7092 |
| 2024 | 历史类 (乡村教师定向苏州市太仓市) | 提前批(本) (01) | 582 | 7859 |
| 2024 | 历史类 (乡村教师定向镇江市句容市) | 提前批(本) (01) | 575 | 9798 |
| 2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (03) | 530 | 26805 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (13) | 574 | 54145 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 553 | 74111 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (12) | 552 | 75102 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (11) | 547 | 79956 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (10) | 544 | 82962 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 537 | 90080 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向苏州市常熟市) | 提前批(本) (05) | 637 | 10153 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向南通市通州区) | 提前批(本) (05) | 622 | 17907 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向南通市如皋市) | 提前批(本) (05) | 617 | 20902 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向苏州市张家港市) | 提前批(本) (05) | 614 | 22856 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向苏州市张家港市) | 提前批(本) (06) | 609 | 26160 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向南通市海安市) | 提前批(本) (05) | 605 | 28961 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向南通市海门区) | 提前批(本) (05) | 604 | 29715 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向盐城市阜宁县) | 提前批(本) (06) | 595 | 36406 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向南通市如东县) | 提前批(本) (05) | 594 | 37178 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向徐州市铜山区) | 提前批(本) (05) | 593 | 37931 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向南通市启东市) | 提前批(本) (05) | 593 | 37931 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向徐州市邳州市) | 提前批(本) (05) | 589 | 41158 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向盐城市滨海县) | 提前批(本) (06) | 584 | 45409 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向连云港市赣榆区) | 提前批(本) (06) | 583 | 46257 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向盐城市响水县) | 提前批(本) (06) | 578 | 50594 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向徐州市贾汪区) | 提前批(本) (05) | 578 | 50594 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向苏州市太仓市) | 提前批(本) (05) | 577 | 51455 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向盐城市东台市) | 提前批(本) (06) | 575 | 53220 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向淮安市涟水县) | 提前批(本) (05) | 575 | 53220 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向淮安市金湖县) | 提前批(本) (05) | 571 | 56968 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向徐州市丰县) | 提前批(本) (05) | 568 | 59798 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向淮安市淮阴区) | 提前批(本) (05) | 568 | 59798 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向苏州市太仓市) | 提前批(本) (06) | 563 | 64500 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向徐州市沛县) | 提前批(本) (05) | 559 | 68330 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向连云港市东海县) | 提前批(本) (06) | 552 | 75102 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向连云港市灌云县) | 提前批(本) (06) | 547 | 79956 |
| 2023 | 物理类 (乡村教师定向徐州市睢宁县) | 提前批(本) (05) | 545 | 81926 |
| 2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (09) | 530 | 97144 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (04) | 559 | 14823 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 549 | 18395 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 545 | 19953 |
| 2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (02) | 525 | 28557 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (04) | 541 | 14871 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 531 | 19545 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 529 | 20593 |
| 2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (02) | 510 | 31090 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (10) | 551 | 54068 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 540 | 65402 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 538 | 67489 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 533 | 72764 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 526 | 80351 |
| 2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (06) | 512 | 95227 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (04) | 547 | 16016 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 541 | 18728 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 538 | 20096 |
| 2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (02) | 509 | 35616 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (10) | 535 | 51182 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 523 | 62875 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 520 | 65895 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 519 | 66911 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 518 | 67914 |
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (06) | 490 | 96728 |
综合分析苏州科技大学近几年在江苏的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















