热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024年吉林高考539分左右能报考哪些大学,附102所2024高考能报的大学及分数线
2024高考成绩和一分一段表公布后,高考成绩539的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数高考必备网汇总了可以填报的学校有东北师范大学(中外合作)、陕西师范大学、哈尔滨工程大学、中国石油大学(华东)、贵州大学等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
| 排名不分先后 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北师范大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 531 | 2198 |
| 2 | 陕西师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
| 3 | 哈尔滨工程大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
| 4 | 中国石油大学(华东) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
| 5 | 贵州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
| 6 | 北京印刷学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
| 7 | 西南财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
| 8 | 东北师范大学(B) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
| 9 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
| 10 | 安徽大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
| 11 | 西北农林科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
| 12 | 北京第二外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
| 13 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
| 14 | 福州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
| 15 | 中国矿业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
| 16 | 北京工商大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1870 |
| 17 | 武汉大学(护理学) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
| 18 | 华北电力大学(保定) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
| 19 | 中国地质大学(武汉) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
| 20 | 南昌大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
| 21 | 长安大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
| 22 | 中国地质大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
| 23 | 辽宁大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
| 24 | 北京语言大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
| 25 | 中国药科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
| 26 | 云南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1753 |
| 27 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
| 28 | 北京林业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
| 29 | 西南大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
| 30 | 中国矿业大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
| 31 | 上海外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
| 32 | 江南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1638 |
| 33 | 上海戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
| 34 | 山东师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
| 35 | 华北电力大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1637 |
| 36 | 北京化工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1637 |
| 37 | 东北财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1590 |
| 38 | 宁波大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1637 |
| 39 | 吉林大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
| 40 | 深圳大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
| 41 | 武汉理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
| 42 | 河海大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
| 43 | 中央戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
| 44 | 中国石油大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
| 45 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 542 | 1544 |
| 46 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 539 | 8430 |
| 47 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
| 48 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
| 49 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
| 50 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
| 51 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
| 52 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
| 53 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
| 54 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
| 55 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
| 56 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 542 | 7985 |
| 57 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
| 58 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 536 | 8809 |
| 59 | 西南医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 540 | 8277 |
| 60 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 542 | 7985 |
| 61 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 540 | 8277 |
| 62 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
| 63 | 遵义医科大学(珠海校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
| 64 | 成都医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
| 65 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
| 66 | 中山大学(农学类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
| 67 | 南京师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
| 68 | 东北大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 543 | 12745 |
| 69 | 暨南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
| 70 | 陕西师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
| 71 | 西南交通大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
| 72 | 江南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
| 73 | 北京林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
| 74 | 合肥工业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
| 75 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
| 76 | 西南大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 543 | 12745 |
| 77 | 长安大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
| 78 | 华中农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
| 79 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
| 80 | 南京信息工程大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 543 | 12745 |
| 81 | 广州中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
| 82 | 广州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
| 83 | 武汉科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 543 | 12745 |
| 84 | 天津师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
| 85 | 江西财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
| 86 | 温州医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
| 87 | 东北林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 531 | 14970 |
| 88 | 东北林业大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
| 89 | 西安外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
| 90 | 北方工业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
| 91 | 西安理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
| 92 | 南京工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
| 93 | 西南石油大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 94 | 上海海洋大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
| 95 | 浙江工商大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
| 96 | 大连外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
| 97 | 天津中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 542 | 12932 |
| 98 | 中国计量大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 99 | 武汉工程大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 100 | 江苏大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 101 | 新乡医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 102 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 103 | 三峡大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
| 104 | 东北电力大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
| 105 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
| 106 | 川北医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
| 107 | 山西财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
| 108 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
| 109 | 海南医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
| 110 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 542 | 12932 |
| 111 | 吉首大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
| 112 | 吉林师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
| 113 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
| 114 | 北华大学(医学类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 543 | 12745 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















