热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024年江西高考524分能考上哪些大学
2024高考成绩和一分一段表公布后,高考成绩524的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学根据往年过年分数可以填报的学校有天津师范大学、河北师范大学、河北师范大学(软件类专业)、集美大学、北京印刷学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 520 | 43242 |
| 2 | 河北师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 520 | 43478 |
| 3 | 河北师范大学(软件类专业) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 520 | 42982 |
| 4 | 集美大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 520 | 42827 |
| 5 | 北京印刷学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 520 | 43155 |
| 6 | 长春理工大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 520 | 43368 |
| 7 | 武汉纺织大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 520 | 42793 |
| 8 | 山东理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 520 | 42864 |
| 9 | 江苏海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 520 | 42814 |
| 10 | 河北医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 520 | 47620 |
| 11 | 江苏师范大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 520 | 47976 |
| 12 | 成都大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 520 | 48329 |
| 13 | 沈阳建筑大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 520 | 48329 |
| 14 | 湖北经济学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 520 | 47798 |
| 15 | 湖南财政经济学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 520 | 48174 |
| 16 | 吉林农业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 520 | 47731 |
| 17 | 遵义医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 520 | 54901 |
| 18 | 哈尔滨师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 520 | 54382 |
| 19 | 郑州师范学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 520 | 54686 |
| 20 | 延安大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 520 | 54422 |
| 21 | 内蒙古医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 520 | 54248 |
| 22 | 西南林业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 520 | 54985 |
| 23 | 大连海洋大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 520 | 54275 |
| 24 | 丽水学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 520 | 54698 |
| 25 | 湖北文理学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 520 | 54724 |
| 26 | 辽宁石油化工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 520 | 54578 |
| 27 | 浙江万里学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 520 | 54985 |
| 28 | 江西师范大学(软件类) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 521 | 42143 |
| 29 | 赣南医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 521 | 42155 |
| 30 | 赣南医学院(苏区专项计划) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 521 | 42324 |
| 31 | 上海健康医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 521 | 42089 |
| 32 | 四川轻化工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 521 | 42628 |
| 33 | 天津城建大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 521 | 42367 |
| 34 | 江西财经大学(软件类其它) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 521 | 47321 |
| 35 | 广东医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 521 | 47564 |
| 36 | 广东警官学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 521 | 47513 |
| 37 | 南京工程学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 521 | 47323 |
| 38 | 沈阳工业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 521 | 47564 |
| 39 | 沈阳农业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 521 | 46866 |
| 40 | 南昌工程学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 521 | 47441 |
| 41 | 江西理工大学(软件类其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 521 | 53563 |
| 42 | 海南医学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 521 | 53973 |
| 43 | 河南中医药大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 521 | 53823 |
| 44 | 河北中医学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 521 | 54040 |
| 45 | 聊城大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 521 | 53838 |
| 46 | 长治医学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 521 | 53453 |
| 47 | 河南农业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 521 | 53887 |
| 48 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 521 | 53440 |
| 49 | 重庆文理学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 521 | 53428 |
| 50 | 右江民族医学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 521 | 53937 |
| 51 | 广西科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 521 | 53585 |
| 52 | 北京第二外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 522 | 41748 |
| 53 | 华东交通大学(地方专项计划) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 522 | 41755 |
| 54 | 曲阜师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 522 | 41643 |
| 55 | 南昌航空大学(地方专项计划) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 522 | 41693 |
| 56 | 川北医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 522 | 41570 |
| 57 | 华北水利水电大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 522 | 41434 |
| 58 | 安徽理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 522 | 41800 |
| 59 | 兰州理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 522 | 41411 |
| 60 | 温州大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 522 | 46758 |
| 61 | 浙江外国语学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 522 | 46727 |
| 62 | 西安医学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 522 | 46300 |
| 63 | 杭州医学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 522 | 46318 |
| 64 | 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 522 | 46652 |
| 65 | 华东交通大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 522 | 52743 |
| 66 | 四川轻化工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 522 | 52736 |
| 67 | 吉林师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 522 | 52898 |
| 68 | 衡阳师范学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 522 | 53345 |
| 69 | 河北工程大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 522 | 53086 |
| 70 | 青岛农业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 522 | 52935 |
| 71 | 徐州工程学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 522 | 52648 |
| 72 | 西安工程大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 523 | 40796 |
| 73 | 陆军军医大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 523 | 46104 |
| 74 | 西安邮电大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 523 | 45898 |
| 75 | 江西理工大学(地方专项计划) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 523 | 45814 |
| 76 | 江西农业大学(地方专项计划) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 523 | 45356 |
| 77 | 江西农业大学(苏区地区) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 523 | 45654 |
| 78 | 南昌工程学院(地方专项计划) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 523 | 45649 |
| 79 | 南昌工程学院(苏区地区) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 523 | 45714 |
| 80 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 52183 |
| 81 | 安庆师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 52080 |
| 82 | 山东农业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 52523 |
| 83 | 河北地质大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 52148 |
| 84 | 江西农业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 52301 |
| 85 | 重庆三峡学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 52582 |
| 86 | 长春工业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 52421 |
| 87 | 常州工学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 51852 |
| 88 | 广西财经学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 51981 |
| 89 | 台州学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 52223 |
| 90 | 长春大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 52226 |
| 91 | 惠州学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 51935 |
| 92 | 盐城工学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 523 | 51936 |
| 93 | 西安邮电大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 524 | 39870 |
| 94 | 烟台大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 524 | 39501 |
| 95 | 上海电机学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 524 | 39607 |
| 96 | 湖南理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 524 | 39797 |
| 97 | 北京中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 524 | 44741 |
| 98 | 重庆工商大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 524 | 45075 |
| 99 | 集美大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 524 | 45343 |
| 100 | 常州大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 524 | 45343 |
| 101 | 福建中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 524 | 45049 |
| 102 | 江西理工大学(苏区地区) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 524 | 45262 |
| 103 | 烟台大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 524 | 44868 |
| 104 | 赣南师范大学(苏区地区) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 524 | 44940 |
| 105 | 广东第二师范学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 524 | 51841 |
| 106 | 成都师范学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 524 | 51841 |
| 107 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 524 | 51316 |
| 108 | 滨州医学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 524 | 51165 |
| 109 | 渤海大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 524 | 51841 |
| 110 | 天津职业技术师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 524 | 51144 |
| 111 | 沈阳师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 524 | 51538 |
| 112 | 泉州师范学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 524 | 51841 |
| 113 | 哈尔滨医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 525 | 39307 |
| 114 | 天津外国语大学(语言类) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 525 | 38789 |
| 115 | 河南财经政法大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 525 | 38827 |
| 116 | 华东交通大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 525 | 39387 |
| 117 | 南昌航空大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 525 | 38800 |
| 118 | 皖南医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 525 | 39026 |
| 119 | 北京师范大学- | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 江西 | 525 | 38822 |
| 120 | 吉首大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 525 | 39318 |
| 121 | 河南理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 525 | 39425 |
| 122 | 安徽农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 525 | 38817 |
| 123 | 河北工程大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 525 | 39398 |
| 124 | 贵州医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 525 | 44578 |
| 125 | 江西理工大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 525 | 44564 |
| 126 | 东华理工大学(苏区地区) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 525 | 44574 |
| 127 | 湖南第一师范学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 525 | 44537 |
| 128 | 山东工商学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 525 | 44132 |
| 129 | 广西医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 525 | 50549 |
| 130 | 华东交通大学(软件类其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 525 | 50364 |
| 131 | 浙大宁波理工学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 525 | 50430 |
| 132 | 湖北经济学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 525 | 50424 |
| 133 | 山东理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 525 | 50896 |
| 134 | 厦门医学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 525 | 50868 |
| 135 | 绍兴文理学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 525 | 50876 |
| 136 | 兰州财经大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 525 | 50797 |
| 137 | 湖南工程学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 525 | 50314 |
| 138 | 湖南工学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 525 | 50877 |
| 139 | 西安外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 526 | 38526 |
| 140 | 石家庄铁道大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 526 | 38148 |
| 141 | 西华大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 526 | 38484 |
| 142 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 江西 | 526 | 38249 |
| 143 | 海南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 526 | 38205 |
| 144 | 哈尔滨理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 526 | 38670 |
| 145 | 大连交通大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 526 | 38052 |
| 146 | 新疆医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 526 | 38625 |
| 147 | 河北师范大学(软件类专业) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 526 | 43648 |
| 148 | 浙江传媒学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 526 | 43302 |
| 149 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 526 | 43414 |
| 150 | 江西科技师范大学(苏区地区) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 526 | 43730 |
| 151 | 井冈山大学(苏区地区) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 526 | 43540 |
| 152 | 山西医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 526 | 49589 |
| 153 | 河南理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 526 | 50102 |
| 154 | 大理大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 526 | 50223 |
| 155 | 辽宁科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 526 | 49973 |
| 156 | 常熟理工学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 526 | 49737 |
| 157 | 湖北工程学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 526 | 49787 |
| 158 | 山东师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 527 | 37864 |
| 159 | 大连外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 527 | 37803 |
| 160 | 沈阳药科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 527 | 37408 |
| 161 | 山西财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 527 | 37387 |
| 162 | 哈尔滨师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 527 | 37821 |
| 163 | 四川外国语大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 527 | 43245 |
| 164 | 华东交通大学(中外合作) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 527 | 42658 |
| 165 | 江西中医药大学(苏区地区) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 527 | 43021 |
| 166 | 东华理工大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 527 | 43128 |
| 167 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 江西 | 527 | 43040 |
| 168 | 哈尔滨商业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 527 | 42823 |
| 169 | 北方民族大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 527 | 43259 |
| 170 | 江西师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 527 | 49356 |
| 171 | 江西师范大学(软件类其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 527 | 48921 |
| 172 | 湖北中医药大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 527 | 49276 |
| 173 | 锦州医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 527 | 48986 |
| 174 | 南京晓庄学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 527 | 49463 |
| 175 | 吉林财经大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 527 | 49203 |
| 176 | 浙江海洋大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 527 | 49158 |
| 177 | 云南中医药大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 527 | 49403 |
| 178 | 云南财经大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 527 | 49489 |
| 179 | 大连民族大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 527 | 48863 |
| 180 | 沈阳大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 527 | 49000 |
| 181 | 重庆科技学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 527 | 48927 |
| 182 | 福建师范大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 528 | 36900 |
| 183 | 陕西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 528 | 36685 |
| 184 | 北京物资学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 528 | 36915 |
| 185 | 石河子大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 528 | 36788 |
| 186 | 常州大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 528 | 37054 |
| 187 | 兰州交通大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 528 | 36909 |
| 188 | 安徽建筑大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 528 | 36602 |
| 189 | 大连大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 528 | 37022 |
| 190 | 湖州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 528 | 36743 |
| 191 | 黑龙江中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 528 | 42472 |
| 192 | 江西科技师范大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 528 | 41953 |
| 193 | 江苏第二师范学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 528 | 48700 |
| 194 | 湖南农业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 528 | 48458 |
| 195 | 江苏海洋大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 528 | 48502 |
| 196 | 南宁师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 528 | 48528 |
| 197 | 湖北第二师范学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 528 | 48268 |
| 198 | 闽南师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 528 | 48559 |
| 199 | 闽江学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 528 | 48253 |
| 200 | 合肥学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 528 | 48422 |
| 201 | 浙江水利水电学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 528 | 48771 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















