热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
资格考试
图片如何去发挥网络营销价值
微信公众号文章的要素
作为刚入门的心理咨询数,迫切想知道哪些书籍适合阅读?最好有书单~
会计的公式很多,请问哪些是核心的?求达人概括总结
为什么好多人拿了心理咨询师资格证却不会做咨询
我想考心理咨询师请问心理咨询师认证适用于哪些人群
据说教师资格证有好几种真的吗请专家细说一下
家里人都劝我考教师资格证,有什么好的呢
学历考试
2024年广东高考563分左右能报考哪些大学,附226所能报的大学和大学分数线
2024高考成绩和一分一段表公布后,高考成绩563的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+(化学或生物学))、广东外语外贸大学(物理+不限)、四川师范大学(物理+(化学或生物学))、广东工业大学(物理+不限)、北京工商大学(物理+化学)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64937 |
| 2 | 广东外语外贸大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 63950 |
| 3 | 四川师范大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 63992 |
| 4 | 广东工业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64111 |
| 5 | 北京工商大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64202 |
| 6 | 浙江工商大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64266 |
| 7 | 成都中医药大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 65008 |
| 8 | 青海大学(物理+(生物学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64829 |
| 9 | 河北师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 63915 |
| 10 | 山东科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64814 |
| 11 | 遵义医科大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64975 |
| 12 | 石家庄铁道大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64849 |
| 13 | 桂林电子科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 65002 |
| 14 | 海南师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64636 |
| 15 | 山西医科大学(物理+化学和生物学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64185 |
| 16 | 湖北师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64647 |
| 17 | 河南科技大学(物理+化学和生物学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64651 |
| 18 | 湖南农业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64223 |
| 19 | 厦门医学院(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 65008 |
| 20 | 佛山科学技术学院(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 555 | 64170 |
| 21 | 广州医科大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 64122 |
| 22 | 南京林业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 64239 |
| 23 | 长沙理工大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 64237 |
| 24 | 青岛大学(物理+化学和生物学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 64075 |
| 25 | 湖南中医药大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 63794 |
| 26 | 青海大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 63494 |
| 27 | 华侨大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 64149 |
| 28 | 新疆大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 64538 |
| 29 | 福建师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 64185 |
| 30 | 苏州科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 63874 |
| 31 | 南通大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 64493 |
| 32 | 浙江传媒学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 64374 |
| 33 | 天津理工大学(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 63880 |
| 34 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 63600 |
| 35 | 湖南科技大学(物理+思想政治) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 63919 |
| 36 | 浙江农林大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 64139 |
| 37 | 上海应用技术大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 64428 |
| 38 | 杭州医学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 64322 |
| 39 | 厦门医学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 555 | 63978 |
| 40 | 浙江师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 556 | 63774 |
| 41 | 汕头大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 556 | 63541 |
| 42 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 556 | 62821 |
| 43 | 燕山大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 556 | 63736 |
| 44 | 大连外国语大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 556 | 63664 |
| 45 | 天津外国语大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 556 | 62879 |
| 46 | 山西大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 556 | 63322 |
| 47 | 上海应用技术大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 556 | 62674 |
| 48 | 江西中医药大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 556 | 63596 |
| 49 | 江西科技师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 556 | 63763 |
| 50 | 广州中医药大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 63057 |
| 51 | 上海师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 63131 |
| 52 | 宁夏大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 62843 |
| 53 | 西南石油大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 63083 |
| 54 | 内蒙古大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 62877 |
| 55 | 安徽师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 62904 |
| 56 | 武汉工程大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 62430 |
| 57 | 青海大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 63175 |
| 58 | 河北师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 63247 |
| 59 | 集美大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 62871 |
| 60 | 上海应用技术大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 62980 |
| 61 | 昆明理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 62842 |
| 62 | 华东交通大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 62951 |
| 63 | 海南师范大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 62492 |
| 64 | 北京师范大学-(物理+不限) | 中外/港澳 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 63141 |
| 65 | 湖北师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 556 | 62967 |
| 66 | 汕头大学医学院(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 557 | 61987 |
| 67 | 广州大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 557 | 61652 |
| 68 | 浙江财经大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 557 | 61606 |
| 69 | 上海海事大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 557 | 61798 |
| 70 | 深圳技术大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 557 | 61641 |
| 71 | 上海立信会计金融学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 557 | 62446 |
| 72 | 山西大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 557 | 61765 |
| 73 | 河北师范大学(物理+生物学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 557 | 62472 |
| 74 | 福建师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 557 | 61874 |
| 75 | 河南财经政法大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 557 | 62570 |
| 76 | 贵州中医药大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 557 | 62303 |
| 77 | 广州大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 61701 |
| 78 | 四川师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 62217 |
| 79 | 四川师范大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 62367 |
| 80 | 广东工业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 61971 |
| 81 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 61822 |
| 82 | 湖北大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 62147 |
| 83 | 西安邮电大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 61339 |
| 84 | 安徽师范大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 62194 |
| 85 | 成都信息工程大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 61457 |
| 86 | 河北师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 61786 |
| 87 | 河北师范大学(物理+生物学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 62181 |
| 88 | 广西医科大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 62226 |
| 89 | 海南师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 557 | 61942 |
| 90 | 安徽医科大学(物理+化学和生物学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 60407 |
| 91 | 广州大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 61445 |
| 92 | 西安外国语大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 60672 |
| 93 | 广东工业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 61021 |
| 94 | 南京林业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 61479 |
| 95 | 深圳技术大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 61160 |
| 96 | 内蒙古大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 60735 |
| 97 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 61483 |
| 98 | 武汉工程大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 61476 |
| 99 | 浙江中医药大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 60419 |
| 100 | 贵州医科大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 61414 |
| 101 | 集美大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 60659 |
| 102 | 湖南科技大学(物理+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 61055 |
| 103 | 西安石油大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 60550 |
| 104 | 东莞理工学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 60746 |
| 105 | 杭州医学院(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 558 | 60944 |
| 106 | 广州中医药大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 558 | 60184 |
| 107 | 广州大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 558 | 61094 |
| 108 | 河南大学(物理+化学和生物学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 558 | 60584 |
| 109 | 广东工业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 558 | 60886 |
| 110 | 福建医科大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 558 | 60442 |
| 111 | 河北医科大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 558 | 60390 |
| 112 | 天津外国语大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 558 | 60482 |
| 113 | 山东科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 558 | 60375 |
| 114 | 中国医科大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 559 | 59417 |
| 115 | 南昌大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 559 | 59564 |
| 116 | 浙江理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 559 | 59476 |
| 117 | 天津师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 559 | 59863 |
| 118 | 江西师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 559 | 59289 |
| 119 | 河北师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 559 | 59868 |
| 120 | 新疆大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 559 | 60364 |
| 121 | 南通大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 559 | 59590 |
| 122 | 浙江传媒学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 559 | 60127 |
| 123 | 湖北中医药大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 559 | 60078 |
| 124 | 汕头大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 59536 |
| 125 | 浙江理工大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 60144 |
| 126 | 浙江财经大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 59740 |
| 127 | 上海海事大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 59794 |
| 128 | 河南大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 60097 |
| 129 | 山东师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 59404 |
| 130 | 天津中医药大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 59312 |
| 131 | 上海立信会计金融学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 60000 |
| 132 | 山西大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 60075 |
| 133 | 重庆交通大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 60089 |
| 134 | 三峡大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 59754 |
| 135 | 江苏师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 59581 |
| 136 | 云南师范大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 559 | 59893 |
| 137 | 广州大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 560 | 58794 |
| 138 | 河南大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 560 | 58255 |
| 139 | 山东师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 560 | 58943 |
| 140 | 湖北大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 560 | 58700 |
| 141 | 西南石油大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 560 | 59109 |
| 142 | 天津中医药大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 560 | 58927 |
| 143 | 中国计量大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 560 | 58293 |
| 144 | 中国民航大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 560 | 59174 |
| 145 | 广西师范大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 560 | 58792 |
| 146 | 浙江工业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 560 | 58439 |
| 147 | 东北林业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 560 | 58494 |
| 148 | 深圳技术大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 560 | 58784 |
| 149 | 深圳技术大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 560 | 58488 |
| 150 | 西南石油大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 560 | 59092 |
| 151 | 天津中医药大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 560 | 58695 |
| 152 | 中国民航大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 560 | 58692 |
| 153 | 成都医学院(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 560 | 58875 |
| 154 | 江西中医药大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 560 | 59134 |
| 155 | 青岛理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 560 | 58749 |
| 156 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 561 | 57875 |
| 157 | 广州医科大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 561 | 58027 |
| 158 | 深圳技术大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 561 | 57218 |
| 159 | 广东医科大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 561 | 57843 |
| 160 | 海南师范大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 561 | 57071 |
| 161 | 云南师范大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 561 | 57913 |
| 162 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 561 | 57383 |
| 163 | 河南大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 561 | 58020 |
| 164 | 深圳技术大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 561 | 57834 |
| 165 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 561 | 57596 |
| 166 | 中国计量大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 561 | 57108 |
| 167 | 陆军工程大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 561 | 57929 |
| 168 | 山西医科大学(物理+化学和生物学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 561 | 57366 |
| 169 | 广西中医药大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 561 | 57364 |
| 170 | 安徽中医药大学(物理+生物学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 561 | 57530 |
| 171 | 武汉科技大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56618 |
| 172 | 河南大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56446 |
| 173 | 济南大学(物理+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56910 |
| 174 | 江苏师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56156 |
| 175 | 南昌航空大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56910 |
| 176 | 沈阳建筑大学(物理+(生物学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 562 | 56758 |
| 177 | 西南大学(荣昌校区)(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 562 | 56388 |
| 178 | 广州医科大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 562 | 56573 |
| 179 | 汕头大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 562 | 56875 |
| 180 | 武汉科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 562 | 56362 |
| 181 | 南京林业大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 562 | 56937 |
| 182 | 中国计量大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 562 | 56751 |
| 183 | 苏州科技大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 562 | 56772 |
| 184 | 广西师范大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 562 | 56576 |
| 185 | 武汉科技大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55243 |
| 186 | 天津工业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55188 |
| 187 | 河南大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55706 |
| 188 | 福建医科大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55281 |
| 189 | 成都理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 54996 |
| 190 | 西南石油大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55096 |
| 191 | 中国计量大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55253 |
| 192 | 成都信息工程大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 54857 |
| 193 | 广西师范大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55273 |
| 194 | 江西中医药大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 563 | 55280 |
| 195 | 汕头大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55876 |
| 196 | 武汉科技大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55377 |
| 197 | 哈尔滨医科大学(物理+化学和生物学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55922 |
| 198 | 西安理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55182 |
| 199 | 大连外国语大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55812 |
| 200 | 西安建筑科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55531 |
| 201 | 西安建筑科技大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55007 |
| 202 | 中国计量大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55554 |
| 203 | 西南医科大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55136 |
| 204 | 安徽师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55793 |
| 205 | 华南农业大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55863 |
| 206 | 华南农业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55497 |
| 207 | 河南师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55578 |
| 208 | 广西中医药大学(物理+生物学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 563 | 55765 |
| 209 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54605 |
| 210 | 海南大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54709 |
| 211 | 浙江理工大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54051 |
| 212 | 贵州大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54384 |
| 213 | 扬州大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 53889 |
| 214 | 四川师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54244 |
| 215 | 西安理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 53825 |
| 216 | 东北农业大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54709 |
| 217 | 中国计量大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54661 |
| 218 | 湖南中医药大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54034 |
| 219 | 安徽师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54463 |
| 220 | 武汉工程大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 54393 |
| 221 | 新疆大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 564 | 53905 |
| 222 | 武汉科技大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 564 | 54093 |
| 223 | 四川师范大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 564 | 53998 |
| 224 | 四川师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 564 | 54577 |
| 225 | 南京林业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 564 | 53965 |
| 226 | 南华大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 564 | 54413 |
| 227 | 广西中医药大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 564 | 54148 |
| 228 | 广州医科大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52541 |
| 229 | 四川师范大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53461 |
| 230 | 成都理工大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53023 |
| 231 | 内蒙古大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53431 |
| 232 | 青岛大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53575 |
| 233 | 西安邮电大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52946 |
| 234 | 昆明医科大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52633 |
| 235 | 三峡大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53252 |
| 236 | 广西师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 52685 |
| 237 | 广西中医药大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53429 |
| 238 | 广西中医药大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 565 | 53309 |
| 239 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 565 | 52963 |
| 240 | 汕头大学医学院(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 565 | 53472 |
| 241 | 广州大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 广东 | 565 | 53801 |
