热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024年福建高考643分左右能考上哪些大学
高考成绩643的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有北京大学医学部(历史+不限选考科目)、中国人民大学(历史+不限选考科目)、中国人民大学(历史+选考思想政治)、复旦大学(历史+不限选考科目)、上海交通大学(物理+选考化学)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学医学部(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 636 | 127 |
| 2 | 中国人民大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 636 | 127 |
| 3 | 中国人民大学(历史+选考思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 636 | 127 |
| 4 | 复旦大学(历史+不限选考科目) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 641 | 88 |
| 5 | 上海交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 645 | 1325 |
| 6 | 浙江大学医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 645 | 1325 |
| 7 | 同济大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
| 8 | 同济大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
| 9 | 同济大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 639 | 1852 |
| 10 | 武汉大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 640 | 1771 |
| 11 | 武汉大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 644 | 1395 |
| 12 | 南开大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
| 13 | 华中科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
| 14 | 华中科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 644 | 1395 |
| 15 | 华东师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
| 16 | 华东师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
| 17 | 哈尔滨工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
| 18 | 哈尔滨工业大学(深圳)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 643 | 1482 |
| 19 | 北京理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 646 | 1241 |
| 20 | 电子科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
| 21 | 西安交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
| 22 | 西安交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
| 23 | 东南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
| 24 | 山东大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
| 25 | 同济大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 |
| 26 | 同济大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 646 | 1559 |
| 27 | 同济大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 648 | 1392 |
| 28 | 北京师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 |
| 29 | 北京师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 641 | 2036 |
| 30 | 武汉大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 638 | 2341 |
| 31 | 武汉大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 |
| 32 | 南开大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 640 | 2133 |
| 33 | 南开大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 643 | 1848 |
| 34 | 华中科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 643 | 1848 |
| 35 | 华东师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 |
| 36 | 华东师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 640 | 2133 |
| 37 | 华东师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 641 | 2036 |
| 38 | 上海财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 |
| 39 | 哈尔滨工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 640 | 2133 |
| 40 | 哈尔滨工业大学(深圳)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 647 | 1470 |
| 41 | 北京理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 648 | 1392 |
| 42 | 电子科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 639 | 2225 |
| 43 | 西安交通大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 641 | 2036 |
| 44 | 西安交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 |
| 45 | 西安交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 645 | 1653 |
| 46 | 东南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 |
| 47 | 中山大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 644 | 1751 |
| 48 | 山东大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 |
| 49 | 中南大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 福建 | 637 | 2452 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















