热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025东北林业大学在新疆最低多少分录取
东北林业大学2025年高考在新疆最低分预测可以参考2022-2024历年最低340分。
东北林业大学2022高考在新疆文史政治学与行政学的最低分468,最低分录取排名--。
东北林业大学2022高考在新疆文史法学的最低分470,最低分录取排名--。
东北林业大学2022高考在新疆文史工商管理类的最低分484,最低分录取排名--。
东北林业大学2022高考在新疆文史经济学类的最低分486,最低分录取排名--。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 政治学与行政学 | 468 | -- | 469 | 443 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 法学 | 470 | -- | 470 | 443 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 工商管理类 | 484 | -- | 494 | 443 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 经济学类 | 486 | -- | 500 | 443 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 英语 | 487 | -- | 500 | 443 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 法学 | 491 | -- | 507 | 443 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班(一年) | 378 | -- | 406 | 443 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 478 | -- | 483 | 443 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 统招 | 日语 | 478 | -- | 483 | 443 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 486 | -- | 492 | 443 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 统招 | 法学 | 493 | -- | 493 | 443 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 403 | -- | 440 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 409 | -- | 409 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 动物医学 | 417 | -- | 418 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 林学类 | 418 | -- | 427 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 包装工程 | 427 | -- | 461 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 工业工程 | 436 | -- | 485 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 轻化工程 | 436 | -- | 475 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 木材科学与工程 | 437 | -- | 520 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 工程管理 | 439 | -- | 477 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 林产化工 | 439 | -- | 464 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 森林工程 | 441 | -- | 467 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 材料类 | 442 | -- | 467 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 野生动物与自然保护区管理 | 443 | -- | 489 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 动物医学 | 445 | -- | 492 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 林学类 | 446 | -- | 482 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 电子信息类 | 449 | -- | 527 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 交通运输类 | 451 | -- | 499 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 动物科学 | 451 | -- | 489 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班(一年) | 340 | -- | 354 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 431 | -- | 446 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 俄语 | 433 | -- | 435 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工业工程 | 434 | -- | 439 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 434 | -- | 434 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 435 | -- | 442 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 435 | -- | 435 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 436 | -- | 440 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 园林 | 436 | -- | 436 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 材料类 | 437 | -- | 438 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 438 | -- | 446 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 438 | -- | 441 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 机械类(车辆) | 438 | -- | 441 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 440 | -- | 445 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 机械类(机电) | 441 | -- | 461 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 441 | -- | 450 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 林学类 | 445 | -- | 465 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 447 | -- | 457 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 447 | -- | 447 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 448 | -- | 456 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 448 | -- | 451 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 电气类 | 449 | -- | 455 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 449 | -- | 453 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 450 | -- | 454 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 453 | -- | 457 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 457 | -- | 458 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 458 | -- | 470 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 459 | -- | 460 | 400 |
| 东北林业大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 462 | -- | 467 | 400 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 政治学与行政学 | 494 | -- | 497 | 458 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 法学 | 509 | -- | 509 | 458 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 工商管理类 | 456 | -- | 517 | 458 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 经济学类 | 457 | -- | 461 | 458 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 英语 | 462 | -- | 483 | 458 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 416 | -- | 429 | 373 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 498 | -- | 506 | 458 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 508 | -- | 509 | 458 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 统招 | 日语 | 509 | -- | 510 | 458 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 文史 | 统招 | 法学 | 514 | -- | 516 | 458 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 轻化工程 | 399 | -- | 399 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 林学类 | 400 | -- | 431 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 405 | -- | 413 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 动物医学 | 414 | -- | 428 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 轻化工程 | 442 | -- | 443 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 土木工程 | 443 | -- | 497 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 木材科学与工程 | 443 | -- | 496 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 森林工程 | 444 | -- | 458 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 动物医学 | 447 | -- | 468 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 交通运输类 | 449 | -- | 497 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 车辆工程 | 450 | -- | 460 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 野生动物与自然保护区管理 | 464 | -- | 487 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 林学类 | 481 | -- | 500 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 353 | -- | 385 | 324 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 442 | -- | 448 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 443 | -- | 446 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 444 | -- | 462 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 445 | -- | 451 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 445 | -- | 449 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 445 | -- | 448 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 445 | -- | 445 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 材料类 | 446 | -- | 457 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 447 | -- | 463 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 俄语 | 447 | -- | 448 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 449 | -- | 451 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 园林 | 449 | -- | 449 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 林学类 | 450 | -- | 461 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 450 | -- | 454 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 450 | -- | 452 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 451 | -- | 457 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 451 | -- | 456 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 457 | -- | 465 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 459 | -- | 461 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 460 | -- | 463 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 460 | -- | 460 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 462 | -- | 479 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 机械电子工程 | 462 | -- | 464 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 463 | -- | 469 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 464 | -- | 466 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 466 | -- | 466 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 466 | -- | 466 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 468 | -- | 475 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 电气类 | 468 | -- | 471 | 396 |
| 东北林业大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 478 | -- | 494 | 396 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 社会工作 | 483 | -- | 485 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 南疆单列计划 | 法学 | 487 | -- | 487 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 英语 | 469 | -- | 494 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 广告学 | 475 | -- | 475 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 新疆高中班 | 工商管理类 | 476 | -- | 496 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 385 | -- | 401 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 统招 | 日语 | 450 | -- | 476 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 466 | -- | 501 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 468 | -- | 480 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 统招 | 风景园林 | 468 | -- | 468 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 文史 | 统招 | 法学 | 477 | -- | 498 | 425 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 403 | -- | 411 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 416 | -- | 419 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 轻化工程 | 425 | -- | 443 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 428 | -- | 434 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 土木工程 | 454 | -- | 505 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 动物科学 | 456 | -- | 463 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 食品科学与工程 | 457 | -- | 459 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 木材科学与工程 | 459 | -- | 466 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 轻化工程 | 459 | -- | 459 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 交通运输类 | 462 | -- | 518 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 车辆工程 | 469 | -- | 470 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 林学类 | 477 | -- | 516 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 新疆高中班 | 野生动物与自然保护区管理 | 488 | -- | 508 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 357 | -- | 388 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 430 | -- | 464 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 园林 | 430 | -- | 451 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 俄语 | 430 | -- | 430 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 431 | -- | 438 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 434 | -- | 442 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 435 | -- | 440 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 材料类 | 438 | -- | 455 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 439 | -- | 448 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 440 | -- | 459 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 441 | -- | 442 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 442 | -- | 468 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 442 | -- | 459 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 448 | -- | 453 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 林学类 | 454 | -- | 460 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 456 | -- | 458 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 457 | -- | 462 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 458 | -- | 464 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 459 | -- | 464 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 459 | -- | 464 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 460 | -- | 460 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 461 | -- | 463 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 463 | -- | 466 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 465 | -- | 466 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 机械电子工程 | 466 | -- | 467 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 469 | -- | 469 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 电气类 | 470 | -- | 480 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 470 | -- | 470 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 471 | -- | 477 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 477 | -- | 481 | 390 |
| 东北林业大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 高校专项 | 交通运输类 | 414 | -- | 414 | 390 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















