热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
黄河科技学院有哪些专业?
黄河科技学院有学前教育、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、运动康复、英语、日语、商务英语、网络与新媒体、生物信息学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
黄河科技学院专业设置情况
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 招考方向 | 备注 |
| 学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 运动训练 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 运动康复 | 040206T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 16000 | |||
| 英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 生物信息学 | 071003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 16000 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 新能源汽车工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 智能感知工程 | 080303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 专业方向:智能安全与防护方向 | ||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 农业工程 | 082301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
| 药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
| 药物制剂 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
| 医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
| 医学影像技术 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
| 护理学 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 质量管理工程 | 120703T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 文科类 | 18000 | 国际标准舞 | ||
| 戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 摄影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 智能装备与系统 | 080806T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 医学类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
| 护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 医学类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 |
黄河科技学院简介
黄河科技学院(Huanghe S & T University),本部位于河南省会郑州,是经教育部批准成立的一所私立普通本科高校,入选全国首批“应用科技大学改革试点战略研究单位”、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校、河南省首批转型发展试点高校、全国毕业生就业典型经验高校、河南省首批示范性应用技术类型本科院校、全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、民政部首批“全国社会组织教育培训基地”、河南省创业孵化示范基地、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省高等学校智慧校园建设试点单位,为CDIO工程教育联盟成员单位。
黄河科技学院创办于1984年,1994年成为经国家教委批准第一所实施专科学历教育的民办高校,2000年成为经教育部批准第一所实施本科学历教育的民办高校;2004年取得学士学位授予权。
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















