全站数据
9 6 1 5 2 8 3

中国100所大学排名?

爱数点考研体 | 简单学习,快乐成长!         
1 清华大学 10000 10000 10000 8518 10000

2 北京大学 8865 9708 10000 10000 4880

中国100所大学排名?

3 浙江大学 6111 6809 5897 5376 5300

4 武汉大学 5535 5354 10000 3278 3098

5 华中科技大学 4921 5584 6923 3395 3034

6 南京大学 4872 4131 5897 3885 5131

7 复旦大学 4866 5280 4872 5760 3056

8 上海交通大学 4634 4877 5897 2459 4457

9 吉林大学 4369 4470 7949 2670 2029

10 中南大学 4107 3273 5366 1884 5365

11 南开大学 3992 2904 8974 3133 1289

12 西安交通大学 3894 4143 5897 2527 2511

13 中山大学 3702 2964 6923 3229 1797

14 哈尔滨工业大学 3684 1637 8974 811 3565

15 北京师范大学 3614 3963 7381 2989 033

16 四川大学 3595 4277 4872 2144 2403

17 中国科技大学 3510 3327 5505 2566 2373

18 天津大学 3455 3195 5897 1062 3202

19 中国人民大学 3314 2482 7949 3291 000

20 西北工业大学 3248 2053 5505 609 4535

21 同济大学 3218 3556 5897 1292 1676

22 山东大学 3173 2953 6923 2123 704

23 东北大学 3046 3018 5897 779 2105

24 东南大学 2971 4022 5897 986 412

25 北京航空航天大学 2812 2177 4872 1029 2935

26 北京理工大学 2639 1637 5897 686 2350

27 华南理工大学 2590 2912 4872 1170 1076

28 中国农业大学 2580 1803 4872 2799 1097

29 中国地质大学 2538 866 7949 456 1348

30 重庆大学 2462 2537 4872 564 1543

31 华东理工大学 2374 2107 4872 1194 1235

32 西北农林科技大学 2296 2244 4872 228 1546

33 厦门大学 2286 1551 4872 2959 166

34 石油大学 2273 686 5897 585 2222

35 东华大学 2135 2284 4872 099 995

36 湖南大学 2132 1915 4434 1183 943

37 中国海洋大学 2119 1006 4872 1144 1673

38 上海大学 2119 1491 5897 1191 154

39 河海大学 2091 2177 4872 101 960

40 大连理工大学 2088 1662 4872 1136 749

41 北京邮电大学 2062 2177 4872 468 551

42 云南大学 2053 1581 4872 1456 458

43 哈尔滨工程大学 1915 1311 4872 123 1344

44 湖南师范大学 1903 180 6923 1294 000

45 北京工业大学 1901 360 4872 514 2156

46 武汉理工大学 1850 686 4872 383 1664

47 华东师范大学 1807 1136 4872 1369 150

48 兰州大学 1806 720 5897 1096 000

中国100所大学排名?

49 安徽大学 1794 1671 4872 672 000

50 中国矿业大学 1781 360 4872 725 1530

51 南京师范大学 1758 000 6923 731 125

52 东北林业大学 1686 180 4872 139 1867

53 电子科技大学 1681 1491 4872 284 109

54 河南大学 1554 000 5897 1020 000

55 华中师范大学 1540 450 4872 1355 000

56 苏州大学 1506 000 4872 1236 526

57 东北师范大学 1481 720 4872 663 000

58 西北大学 1466 270 4872 736 441

59 暨南大学 1465 360 4872 1041 081

60 内蒙古大学 1438 180 5897 202 000

61 西安电子科技大学 1411 686 4872 339 040

62 西南交通大学 1407 506 4872 374 218

63 郑州大学 1355 457 4872 476 000

64 中国政法大学 1338 090 4872 960 000

65 上海财经大学 1333 090 4872 936 000

66 陕西师范大学 1322 270 4872 610 000

67 首都师范大学 1307 000 4872 952 000

68 华中农业大学 1288 2976 000 826 522

69 新疆大学 1278 090 4872 677 000

70 北京交通大学 1275 180 4872 440 069

71 辽宁大学 1266 090 4872 624 000

72 北京科技大学 1240 1233 1026 516 1870

73 西南师范大学 1234 180 4872 332 000

74 中央民族大学 1222 090 4872 418 000

75 辽宁师范大学 1210 000 4872 497 000

76 西南财经大学 1209 090 4872 354 000

77 上海第二医科大学 1206 506 000 1200 2969

78 东北财经大学 1197 000 4872 435 000

79 对外经济贸易大学 1191 090 4872 270 000

80 广西师范大学 1176 000 4872 340 000

81 河北大学 1168 000 4872 300 000

82 上海中医药大学 1153 000 4872 228 000

83 北京体育大学 1151 000 4872 219 000

84 中国传媒大学 1138 090 4872 145 000

85 延边大学 1131 000 4872 129 000

86 首都经济贸易大学 1124 000 4872 093 000

87 北京语言大学 1122 000 4872 084 000

88 大连海事大学 1117 000 4872 059 000

89 中国美术学院 1104 000 4872 000 000

90 南京理工大学 1074 1722 000 252 1728

91 北京中医药大学 652 1851 000 218 000

92 燕山大学 605 1311 000 150 542

93 昆明理工大学 602 1679 000 079 137

94 合肥工业大学 597 1671 000 178 044

95 山西大学 563 416 000 624 1111

中国100所大学排名?

96 中国药科大学 540 1491 000 159 069

97 北京林业大学 521 360 1026 232 458

98 云南农业大学 518 1491 000 050 073

99 汕头大学 515 078 2085 079 000

100 北京化工大学 472 826 000 208 59

猜你喜欢内容

更多推荐