热门推荐
贵阳航空学校简介未来航空行业将呈现哪些趋势
什么是助产专业、助产专业是做什么工作的
四川营山县老林职业中学收费标准、助学政策如何
重庆三峡职业学院单招汽车检测与维修技术专业怎么样
重庆市第三卫生学校招生专业怎么样
昆明市第九职业技术学校宿舍条件如何
甘肃省商业学校怎么样
甘肃省商业学校值得报考吗
山东理工大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数
随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了山东理工大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
山东理工大学2024年招生计划人数
目前,关于山东理工大学2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年山东理工大学各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅山东理工大学官方网站。
2023年山东理工大学招生计划人数
| 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 |
| 普通类 | 工业设计 | 综合改革 | 常规批(本科) | 43 |
| 普通类 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 |
| 普通类 | 自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 112 |
| 普通类 | 法学(律师学) | 综合改革 | 常规批(本科) | 36 |
| 普通类 | 电子信息工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 104 |
| 普通类 | 智能电网信息工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 62 |
| 普通类 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 200 |
| 普通类 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 常规批(本科) | 127 |
| 普通类 | 通信工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 46 |
| 普通类 | 软件工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 141 |
| 普通类 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 常规批(本科) | 72 |
| 普通类 | 机械电子工程(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
| 普通类 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 常规批(本科) | 65 |
| 普通类 | 化学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 37 |
| 普通类 | 化学(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 |
| 普通类 | 应用化学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 92 |
| 普通类 | 农业智能装备工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 66 |
| 普通类 | 土木工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 152 |
| 普通类 | 工程管理 | 综合改革 | 常规批(本科) | 38 |
| 普通类 | 测绘工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 43 |
| 普通类 | 地理空间信息工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 |
| 普通类 | 环境工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 79 |
| 普通类 | 采矿工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 17 |
| 普通类 | 矿物加工工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 9 |
| 普通类 | 新能源科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 |
| 普通类 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 13 |
| 普通类 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 |
| 普通类 | 材料化学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 24 |
| 普通类 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 27 |
| 普通类 | 生物工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 25 |
| 普通类 | 生物科学(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 90 |
| 普通类 | 生物科学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 86 |
| 普通类 | 制药工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 83 |
| 普通类 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 73 |
| 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 |
| 普通类 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 66 |
| 普通类 | 统计学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 54 |
| 普通类 | 能源化学工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 34 |
| 普通类 | 物理学(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 |
| 普通类 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 55 |
| 普通类 | 化学工程与工艺(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
| 普通类 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 常规批(本科) | 77 |
| 普通类 | 经济学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 89 |
| 普通类 | 金融学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 98 |
| 普通类 | 工商管理 | 综合改革 | 常规批(本科) | 103 |
| 普通类 | 会计学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 147 |
| 普通类 | 工业工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 77 |
| 普通类 | 汉语言文学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 38 |
| 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 160 |
| 普通类 | 广告学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 43 |
| 普通类 | 英语 | 综合改革 | 常规批(本科) | 45 |
| 普通类 | 英语(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 120 |
| 普通类 | 日语 | 综合改革 | 常规批(本科) | 20 |
| 普通类 | 朝鲜语 | 综合改革 | 常规批(本科) | 22 |
| 普通类 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
| 普通类 | 法学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 27 |
| 普通类 | 行政管理 | 综合改革 | 常规批(本科) | 50 |
| 普通类 | 社会工作 | 综合改革 | 常规批(本科) | 50 |
| 普通类 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 50 |
| 普通类 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 常规批(本科) | 23 |
| 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 常规批(本科) | 95 |
| 普通类 | 机械电子工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 88 |
| 普通类 | 交通工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 35 |
| 普通类 | 交通运输 | 综合改革 | 常规批(本科) | 57 |
| 普通类 | 车辆工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 |
| 普通类 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 86 |
| 普通类 | 纺织工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 8 |
| 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 |
| 普通类 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 95 |
| 普通类 | 测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 综合改革 | 常规批(本科) | 33 |
| 普通类 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 综合改革 | 常规批(本科) | 65 |
| 普通类 | 新能源汽车工程 | 综合改革 | 常规批(本科) | 66 |
| 普通类 | 人工智能 | 综合改革 | 常规批(本科) | 72 |
| 普通类 | 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
| 普通类 | 法学(国际商法) | 综合改革 | 常规批(本科) | 72 |
| 普通类 | 法学(经济法学) | 综合改革 | 常规批(本科) | 36 |
| 普通类 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 常规批(本科) | 76 |
| 普通类 | 电子信息工程(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
| 普通类 | 新能源汽车工程(师范类) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
| 地方专项 | 农业机械化及其自动化 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 应用化学 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 土木工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 工程管理 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 测绘工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 矿物加工工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 生物工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 机械电子工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 交通工程 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 地方专项 | 交通运输 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 |
| 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 综合改革 | 常规批(本科) | 100 |
| 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 综合改革 | 常规批(本科) | 100 |
| 校企合作办学 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
| 校企合作办学 | 金融学(校企合作,与山东人才发展集团有限公司合作) | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 |
| 艺术类 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 35 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 28 |
| 艺术类 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 17 |
| 艺术类 | 环境设计(中外合作办学)(招收中韩合作办学) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 80 |
| 艺术类 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 80 |
| 艺术类 | 音乐学(招收非师范类器乐方向) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 20 |
| 艺术类 | 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 60 |
| 艺术类 | 表演(服装表演方向) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 30 |
| 艺术类 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 40 |
| 艺术类 | 视觉传达设计(陶琉设计方向) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 20 |
| 体育类 | 体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 120 |
更多类型和专业招生计划请查看:hhttps://zszx.sdut.edu.cn/static/front/sdut/basic/html_web/zsjh.html
山东理工大学王牌专业
山东理工大学王牌专业有:车辆工程、电子工程及其自动化、电子信息工程、国际经济与贸易、法学
山东理工大学简介
山东理工大学(Shandong University of Technology),简称山理工"(SDUT),是国家国防科技工业局、山东省与淄博市共建高校,是山东省重点建设的以理工为主的多科性大学,具有研究生推免资格,为首批国家级卓越工程师教育培养计划"实施高校、教育部高等学校科技成果转化和技术转移基地、山东省一流学科"和应用型人才培养特色名校"立项建设单位,入选首批国家级人才培养模式创新实验区和新工科"研究与实践项目,是欧亚-太平洋大学联盟、CDIO工程教育联盟成员。
山东理工大学由山东工程学院、淄博学院合并组建而成。1956年,山东省济南农业机械化学校创建;1958年,升格为山东农业机械化学院;1990年,更名为山东工程学院。1998年,山东建筑材料工业学院分院、淄博大学、淄博师范专科学校、淄博市职工大学、淄博广播电视大学等高校组建为淄博学院。2002年,山东工程学院与淄博学院合并成为山东理工大学。
山东理工大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请关注醉学网。
猜你喜欢内容
-
贵阳航空学校简介未来航空行业将呈现哪些趋势
未来中国的公务航空发展将呈现六大趋势。趋势一:中国公务航空市场增长领先全球,4年内公务机保有量有望...
-
什么是助产专业、助产专业是做什么工作的
接生人员应避免将任何病源带入产道。开始接生前对产妇外阴按规定消毒,全部接生过程都需坚持无菌操作,...
-
四川营山县老林职业中学收费标准、助学政策如何
营山县老林职业中学校,于1958年09月01日在南充挂牌成立,我学校迄今已经成立62年,培养了大量优秀人才...
-
重庆三峡职业学院单招汽车检测与维修技术专业怎么...
培养目标本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握汽车构造原理、汽车检测...
-
重庆市第三卫生学校招生专业怎么样
重庆市第三卫生学校(原涪陵卫校)创建于1958年,位于长江和乌江交汇处的涪陵区,依山傍水,环境优雅。目...
-
昆明市第九职业技术学校宿舍条件如何
住宿条件学校宿舍环境很好,宿舍分为6人间、8人间,设有独立卫生间、洗澡间、风扇、上床下桌、热水器、...
-
甘肃省商业学校怎么样
一.甘肃省商业学校好不好甘肃省商业学校是一所隶属于甘肃省商务厅的公办全日制普通中等专业学校,也是全...
-
甘肃省商业学校值得报考吗
甘肃省商业学校好不好甘肃省商业学校是一所隶属于甘肃省商务厅的公办全日制普通中等专业学校,也是全省...
-
贵阳市第一高级技工学校的汽车维修专业怎么样
汽车维修专业介绍本专业主要面向汽车售后服务企业,培养适应汽车修理职业和机电维修、技术负责、质量检...
-
贵州省茶技术茶文化中等专业学校开设的计算机应用...
计算机应用专业介绍:计算机应用技术专业培养适应计算机技术在企事业单位中发展、应用的需要,具有扎实...




















