热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2025年临沂大学多少分能考上
2025年高考多少分能上临沂大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,广西考生需要达到456分以上能上临沂大学;河南考生需要达到512分以上能上临沂大学,具体来看一下!
高考需要多少分能上临沂大学
| 四川考生522分左右能上临沂大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 522 | 24218 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 530 | 94628 |
| 河南考生512分左右能上临沂大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 512 | 30726 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 524 | 109654 |
| 江苏考生531分左右能上临沂大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 536 | 24138 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 546 | 85999 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 552 | 78655 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 531 | 104892 |
| 福建考生516分左右能上临沂大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 516 | 9870 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 533 | 51659 |
| 广东考生513分左右能上临沂大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 201 | 518 | 28774 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 202 | 513 | 126330 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 513 | 126330 |
| 天津考生533分左右能上临沂大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 01 | 533 | 29649 |
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 02 | 572 | 18977 |
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 03 | 566 | 20589 |
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 04 | 547 | 25766 |
| 2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 05 | 542 | 27148 |
| 陕西考生463分左右能上临沂大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 485 | 15169 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 463 | 69697 |
| 河北考生519分左右能上临沂大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 534 | 21854 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 519 | 94287 |
2024临沂大学在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 533 | 29649 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 534 | 21854 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 94287 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 66752 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 425 | 13315 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 423 | 42735 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 537 | 7504 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 503 | 51648 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 524 | 6576 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 477 | 42266 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 536 | 24138 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 531 | 104892 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 532 | 17951 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 525 | 93155 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 516 | 9870 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 533 | 51659 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 540 | 13578 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 509 | 77297 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 512 | 30726 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 524 | 109654 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 523 | 15718 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 73608 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 461 | 43265 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 489 | 101478 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 518 | 28774 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 513 | 126330 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 520 | 11811 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 456 | 88392 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 541 | 7407 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 522 | 48200 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 522 | 24218 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 530 | 94628 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 502 | 18681 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 475 | 69969 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 543 | 16788 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 500 | 50530 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 485 | 15169 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 463 | 69697 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 534 | 4695 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 494 | 35189 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 433 | 3695 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 363 | 22777 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















