热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
多少分能被东华理工大学录取
2023年东华理工大学录取分数线公布,东华理工大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科533分、理科500分。
东华理工大学2023年录取分数线(在本省)
1.东华理工大学2023年在江西(普通类)最低录取分数分别为:文科533分、理科500分。
2.东华理工大学2023年在江西(专项计划)最低录取分数分别为:文科536分、理科518分。
3.东华理工大学2023年在江西(中外合作办学)最低录取分数分别为:理科503分。
东华理工大学2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 563 | 15937 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 546 | 76354 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 552 | 7842 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 508 | 35528 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 502 | 38632 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 550 | 9122 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 478 | 40384 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 536 | 13697 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 533 | 14772 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 518 | 53718 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 500 | 69730 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 539 | 49944 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 512 | 17914 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 539 | 14959 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 534 | 70054 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 506 | 31121 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 500 | 5966 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 485 | 8366 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 469 | 48526 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 498 | 11872 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 456 | 53638 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 497 | 2684 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 414 | 11051 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 493 | 6705 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 441 | 30941 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 478 | 47617 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 470 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 418 | -- |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 445 | 27697 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 436 | 28447 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 401 | 38372 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 424 | 3468 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 331 | 15835 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 605 | 10565 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 595 | 12306 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 579 | 15427 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 578 | 15619 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 541 | 116779 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 529 | 29840 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 521 | 31862 |
| 山东 | 普通类一段 | 456 | 275545 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 488 | 34538 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 482 | 35843 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 443 | 33327 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 441 | 33766 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 544 | 9998 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 542 | 51687 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 537 | 90635 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 516 | 30270 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 534 | 93121 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 531 | 96123 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 529 | 26738 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 532 | 16253 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 498 | 102809 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 526 | 59231 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 523 | 61615 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 495 | 22159 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2468(W999) | 520 | 44116 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2468(L999) | 513 | 10975 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 493 | 47066 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 464 | 58535 |
东华理工大学简介:
东华理工大学(原华东地质学院),简称东华理工,创办于1956年,是中国核工业第一所高等学府,是江西省人民政府与国家国防科技工业局、自然资源部、中国核工业集团有限公司共建的具有地学和核科学特色,以理工为主,经、管、文、法、教、艺兼备的综合性大学,是教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部“111计划”入选高校、“中西部高校基础能力建设工程”支持高校、全国国防教育特色学校,国家语言文字推广基地、中国人民海军士官选拔培训基地、中国核工业集团有限公司人才培养基地。
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















