热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024多少分能考上四川文理学院
四川文理学院2023高考四川省内财务管理专业录取80人最低分486,城乡规划录取20人最低分484,电子科学与技术录取46人专业最低484分,2024多少分能考上四川文理学院同学们可以参考近三年分数线。
四川文理学院近三年在川各专业录取分数线
| 批次 | 录取专业 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | ||
| 本科二批理工类 | 财务管理 | 80 | 510 | 486 | 60 | 498 | 476 | 26 | 503 | 486 |
| 城乡规划 | 20 | 509 | 484 | 31 | 493 | 476 | 38 | 504 | 486 | |
| 电子科学与技术 | 46 | 522 | 490 | 46 | 503 | 482 | 40 | 514 | 490 | |
| 翻译 | 32 | 516 | 484 | |||||||
| 工程管理 | 53 | 495 | 484 | 66 | 497 | 476 | 36 | 507 | 486 | |
| 工程造价 | 96 | 508 | 485 | 116 | 504 | 476 | 76 | 505 | 486 | |
| 汉语国际教育 | 55 | 512 | 486 | 50 | 496 | 476 | 20 | 515 | 488 | |
| 广播电视学 | 43 | 491 | 484 | |||||||
| 化学 | 60 | 504 | 487 | |||||||
| 化学工程与工艺 | 73 | 510 | 484 | |||||||
| 化工与制药类 | 118 | 498 | 476 | 106 | 502 | 486 | ||||
| 化学类 | 77 | 496 | 478 | 62 | 509 | 486 | ||||
| 机械电子工程 | 50 | 506 | 487 | |||||||
| 机械工程 | 50 | 499 | 487 | |||||||
| 机械类 | 90 | 490 | 476 | 50 | 505 | 486 | ||||
| 计算机类 | 150 | 511 | 481 | 140 | 526 | 488 | ||||
| 计算机科学与技术 | 120 | 512 | 490 | |||||||
| 健康服务与管理 | 32 | 501 | 484 | 21 | 488 | 476 | 15 | 494 | 486 | |
| 金融数学 | 40 | 498 | 484 | 40 | 493 | 476 | 39 | 522 | 486 | |
| 康复治疗学 | 100 | 510 | 485 | 60 | 498 | 476 | 50 | 503 | 486 | |
| 人工智能 | 90 | 518 | 487 | 90 | 493 | 476 | 50 | 510 | 486 | |
| 人力资源管理 | 50 | 491 | 484 | 40 | 494 | 476 | 19 | 500 | 487 | |
| 商务英语 | 31 | 492 | 484 | |||||||
| 审计学 | 65 | 520 | 489 | 70 | 513 | 480 | 23 | 514 | 491 | |
| 数据科学与大数据技术 | 50 | 506 | 488 | 50 | 497 | 480 | ||||
| 数学与应用数学 | 173 | 529 | 488 | 173 | 512 | 481 | 104 | 515 | 490 | |
| 数字媒体技术 | 80 | 513 | 486 | |||||||
| 水质科学与技术 | 67 | 495 | 484 | 72 | 489 | 476 | 20 | 493 | 486 | |
| 特殊教育 | 37 | 500 | 484 | 38 | 494 | 476 | 8 | 500 | 486 | |
| 土木工程 | 193 | 500 | 484 | 113 | 501 | 476 | 76 | 504 | 486 | |
| 外国语言文学类 | 136 | 500 | 477 | 67 | 518 | 486 | ||||
| 网络与新媒体 | 22 | 510 | 491 | 6 | 499 | 492 | 10 | 509 | 497 | |
| 文化产业管理 | 33 | 496 | 484 | 17 | 491 | 476 | ||||
| 物理学 | 56 | 503 | 487 | 66 | 494 | 476 | 70 | 509 | 486 | |
| 物联网工程 | 47 | 501 | 488 | |||||||
| 物流管理 | 30 | 492 | 484 | 35 | 495 | 476 | 10 | 494 | 486 | |
| 物业管理 | 15 | 487 | 485 | 14 | 479 | 476 | 14 | 496 | 486 | |
| 小学教育 | 45 | 514 | 490 | 40 | 499 | 483 | 20 | 512 | 494 | |
| 行政管理 | 18 | 500 | 484 | |||||||
| 学前教育 | 43 | 493 | 485 | 60 | 493 | 476 | 10 | 500 | 491 | |
| 应用化学 | 25 | 490 | 485 | |||||||
| 应用统计学 | 76 | 498 | 485 | 76 | 492 | 476 | 36 | 508 | 486 | |
| 应用心理学 | 18 | 495 | 487 | 20 | 498 | 479 | 10 | 504 | 490 | |
| 英语 | 47 | 500 | 487 | |||||||
| 知识产权 | 8 | 497 | 488 | 30 | 488 | 476 | 4 | 498 | 489 | |
| 制药工程 | 87 | 503 | 484 | |||||||
| 本科二批文史类 | 财务管理 | 40 | 519 | 514 | 60 | 523 | 519 | 26 | 531 | 521 |
| 城乡规划 | 31 | 516 | 512 | 31 | 539 | 519 | 20 | 526 | 521 | |
| 翻译 | 40 | 513 | 512 | |||||||
| 广播电视学 | 20 | 524 | 513 | 71 | 526 | 519 | 26 | 525 | 521 | |
| 汉语国际教育 | 20 | 520 | 514 | 33 | 524 | 519 | 13 | 526 | 521 | |
| 汉语言文学 | 204 | 531 | 516 | 121 | 531 | 522 | 68 | 533 | 524 | |
| 健康服务与管理 | 30 | 515 | 512 | 21 | 522 | 519 | 15 | 527 | 521 | |
| 历史学 | 75 | 521 | 514 | 32 | 530 | 521 | 33 | 563 | 522 | |
| 人力资源管理 | 39 | 519 | 512 | 25 | 526 | 519 | 20 | 526 | 521 | |
| 商务英语 | 30 | 515 | 512 | |||||||
| 审计学 | 50 | 524 | 514 | 52 | 532 | 520 | 20 | 527 | 521 | |
| 思想政治教育 | 82 | 534 | 515 | 84 | 529 | 520 | 42 | 528 | 521 | |
| 特殊教育 | 35 | 519 | 512 | 35 | 524 | 519 | 10 | 526 | 521 | |
| 外国语言文学类 | 136 | 529 | 519 | 100 | 527 | 521 | ||||
| 网络与新媒体 | 43 | 522 | 514 | 22 | 530 | 522 | 15 | 536 | 523 | |
| 文化产业管理 | 50 | 516 | 512 | 40 | 522 | 519 | ||||
| 物流管理 | 38 | 514 | 512 | 20 | 524 | 520 | 12 | 521 | 521 | |
| 物业管理 | 22 | 514 | 512 | 14 | 524 | 520 | 13 | 524 | 521 | |
| 小学教育 | 65 | 536 | 514 | 20 | 527 | 521 | 28 | 531 | 521 | |
| 行政管理 | 62 | 524 | 512 | 40 | 523 | 519 | 33 | 532 | 521 | |
| 学前教育 | 45 | 515 | 512 | 20 | 524 | 519 | 19 | 544 | 521 | |
| 应用心理学 | 18 | 520 | 513 | 11 | 528 | 520 | 16 | 526 | 521 | |
| 英语 | 58 | 518 | 513 | |||||||
| 知识产权 | 41 | 520 | 512 | 27 | 531 | 519 | 15 | 528 | 521 | |
| 艺术类本科一批 | 播音与主持艺术 | 73 | 230 | 222 | 74 | 225.8 | 219.8 | 31 | 226.2 | 219 |
| 服装与服饰设计 | 50 | 245 | 243 | 51 | 249.33 | 242 | 26 | 245.99 | 241.67 | |
| 广播电视编导(理科) | 55 | 475 | 435 | 17 | 481.21 | 462.2 | 7 | 487.2 | 463.2 | |
| 广播电视编导(文科) | 20 | 503 | 482 | 60 | 510.2 | 480.2 | 35 | 507.21 | 472.21 | |
| 环境设计 | 105 | 247 | 243 | 105 | 245 | 242 | 51 | 247 | 241.67 | |
| 美术学 | 125 | 252 | 244 | 121 | 253 | 242.67 | 124 | 253 | 241.67 | |
| 美术学(对口) | 5 | 255 | 241 | 5 | 256 | 239.66 | 5 | 261.33 | 244.01 | |
| 视觉传达设计 | 96 | 249 | 244 | 100 | 244.67 | 243 | 46 | 252.67 | 242.34 | |
| 书法学 | 58 | 242 | 236 | 58 | 250.01 | 240.67 | 19 | 248.67 | 239.33 | |
| 舞蹈学 | 172 | 352 | 342 | 171 | 339.4 | 324.6 | 135 | 335.4 | 305.2 | |
| 音乐学 | 106 | 263 | 257 | 108 | 260.63 | 247.64 | 79 | 261.63 | 246.82 | |
| 体育本科一批 | 社会体育指导与管理 | 68 | 87 | 84 | 70 | 90.01 | 83.88 | 67 | 82.12 | 81.19 |
| 体育教育 | 180 | 91 | 85 | 177 | 89.77 | 84.09 | 145 | 82.86 | 81.46 | |
| 对口招生本科批 | 财务管理(财经商贸类) | 10 | 607.31 | 587.3 | ||||||
| 电子科学与技术(电子信息类) | 40 | 588 | 541 | 40 | 574.27 | 540.26 | ||||
| 电子科学与技术(信息技术二类) | 40 | 543.27 | 521.3 | |||||||
| 酒店管理(旅游服务一类) | 55 | 579.29 | 552.27 | |||||||
| 酒店管理(旅游类) | 90 | 591 | 564 | 90 | 606.29 | 552.31 | ||||
| 物联网工程(计算机类) | 40 | 632 | 625 | 40 | 690.3 | 603.3 | ||||
| 物联网工程(信息技术一类) | 40 | 605.29 | 598.29 | |||||||
| 物流管理(公共管理与服务类) | 10 | 577.29 | 553.31 | |||||||
| 物业管理(公共管理与服务类) | 40 | 627 | 608 | 40 | 589.28 | 573.31 | 50 | 583.29 | 553.3 | |
| 养老服务管理(医药卫生类) | 45 | 581 | 562 | 45 | 567.3 | 543.28 | 50 | 539.3 | 521.29 | |
| 对口高职专科批 | 护理(医药卫生类) | 50 | 550 | 515 | 50 | 551 | 483 | 40 | 519 | 432 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















