热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024辽东学院专业录取分数线(含本科和专科分数)
辽东学院2024高考辽宁省内本科服装与服饰设计最低分55.3,环境设计最低分55.5,视觉传达设计最低分56.6.计算机科学与技术(中外合作办学)专业最低分442最高分483,朝鲜语专业最低分447最高分467,日语专业最低分450最高分464,市场营销专业最低分451最高分461。
旅游管理专业最低分451最高分472,酒店管理专业最低分451最高分470,土木工程专业最低分453最高分459,纺织工程专业最低分453最高分462。
专科批的临床医学(乡村医生定向就业抚顺市望花区)专业最低分351最高分438,临床医学(乡村医生定向就业本溪市本溪满族自治县)专业最低分364最高分445,临床医学(乡村医生定向就业铁岭市昌图县)专业最低分368最高分432,
临床医学(农村订单定向就业大连市旅顺口区)专业最低分369最高分399,临床医学(乡村医生定向就业丹东市宽甸满族自治县)专业最低分373最高分430。
一:辽东学院2024高考本科批各专业分数线
| 省份 | 年度 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 辽宁省 | 2024 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺理/物理学 | 55.8 | 55.3 |
| 辽宁省 | 2024 | 环境设计 | 本科 | 艺理/物理学 | 57.2 | 55.5 |
| 辽宁省 | 2024 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺理/物理学 | 59.1 | 56.6 |
| 辽宁省 | 2024 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 62.4 | 61.4 |
| 辽宁省 | 2024 | 环境设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 63 | 61.6 |
| 辽宁省 | 2024 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 62.9 | 61.9 |
| 辽宁省 | 2024 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺文/历史学 | 64.8 | 63 |
| 辽宁省 | 2024 | 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺理/物理学 | 65.7 | 64 |
| 辽宁省 | 2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 理工/物理学 | 483 | 442 |
| 辽宁省 | 2024 | 朝鲜语 | 本科 | 文史/历史学 | 467 | 447 |
| 辽宁省 | 2024 | 日语 | 本科 | 文史/历史学 | 464 | 450 |
| 辽宁省 | 2024 | 市场营销 | 本科 | 文史/历史学 | 461 | 451 |
| 辽宁省 | 2024 | 旅游管理 | 本科 | 文史/历史学 | 472 | 451 |
| 辽宁省 | 2024 | 酒店管理 | 本科 | 文史/历史学 | 470 | 451 |
| 辽宁省 | 2024 | 土木工程 | 本科 | 理工/物理学 | 459 | 453 |
| 辽宁省 | 2024 | 纺织工程 | 本科 | 理工/物理学 | 462 | 453 |
| 辽宁省 | 2024 | 园艺 | 本科 | 理工/物理学 | 494 | 453 |
| 辽宁省 | 2024 | 服装设计与工程 | 本科 | 文史/历史学 | 461 | 454 |
| 辽宁省 | 2024 | 轻化工程 | 本科 | 理工/物理学 | 462 | 454 |
| 辽宁省 | 2024 | 投资学 | 本科 | 文史/历史学 | 470 | 454 |
| 辽宁省 | 2024 | 朝鲜语 | 本科 | 理工/物理学 | 473 | 454 |
| 辽宁省 | 2024 | 服装设计与工程 | 本科 | 理工/物理学 | 464 | 456 |
| 辽宁省 | 2024 | 种子科学与工程 | 本科 | 理工/物理学 | 479 | 456 |
| 辽宁省 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史/历史学 | 484 | 456 |
| 辽宁省 | 2024 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理工/物理学 | 482 | 457 |
| 辽宁省 | 2024 | 学前教育(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 480 | 459 |
| 辽宁省 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工/物理学 | 470 | 459 |
| 辽宁省 | 2024 | 工程管理 | 本科 | 理工/物理学 | 468 | 460 |
| 辽宁省 | 2024 | 市场营销 | 本科 | 理工/物理学 | 471 | 460 |
| 辽宁省 | 2024 | 旅游管理 | 本科 | 理工/物理学 | 467 | 460 |
| 辽宁省 | 2024 | 酒店管理 | 本科 | 理工/物理学 | 462 | 460 |
| 辽宁省 | 2024 | 投资学 | 本科 | 理工/物理学 | 476 | 461 |
| 辽宁省 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工/物理学 | 472 | 462 |
| 辽宁省 | 2024 | 测控技术与仪器 | 本科 | 理工/物理学 | 477 | 462 |
| 辽宁省 | 2024 | 日语 | 本科 | 理工/物理学 | 468 | 464 |
| 辽宁省 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 文史/历史学 | 486 | 464 |
| 辽宁省 | 2024 | 动物科学 | 本科 | 理工/物理学 | 477 | 465 |
| 辽宁省 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工/物理学 | 486 | 467 |
| 辽宁省 | 2024 | 学前教育(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 500 | 469 |
| 辽宁省 | 2024 | 经济统计学 | 本科 | 理工/物理学 | 489 | 471 |
| 辽宁省 | 2024 | 金融学 | 本科 | 文史/历史学 | 492 | 472 |
| 辽宁省 | 2024 | 金融学 | 本科 | 理工/物理学 | 491 | 472 |
| 辽宁省 | 2024 | 电子信息工程 | 本科 | 理工/物理学 | 492 | 477 |
| 辽宁省 | 2024 | 网络工程 | 本科 | 理工/物理学 | 488 | 481 |
| 辽宁省 | 2024 | 税收学 | 本科 | 理工/物理学 | 516 | 482 |
| 辽宁省 | 2024 | 护理学 | 本科 | 理工/物理学 | 508 | 487 |
| 辽宁省 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工/物理学 | 496 | 487 |
| 辽宁省 | 2024 | 英语(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 504 | 489 |
| 辽宁省 | 2024 | 生物科学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 510 | 489 |
| 辽宁省 | 2024 | 税收学 | 本科 | 文史/历史学 | 494 | 490 |
| 辽宁省 | 2024 | 小学教育(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 509 | 490 |
| 辽宁省 | 2024 | 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 504 | 493 |
| 辽宁省 | 2024 | 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 518 | 493 |
| 辽宁省 | 2024 | 小学教育(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 508 | 494 |
| 辽宁省 | 2024 | 财务管理 | 本科 | 文史/历史学 | 499 | 496 |
| 辽宁省 | 2024 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 511 | 496 |
| 辽宁省 | 2024 | 地理科学(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 511 | 496 |
| 辽宁省 | 2024 | 财务管理 | 本科 | 理工/物理学 | 509 | 500 |
| 辽宁省 | 2024 | 动物医学 | 本科 | 理工/物理学 | 511 | 501 |
| 辽宁省 | 2024 | 英语(师范类) | 本科 | 理工/物理学 | 520 | 501 |
| 辽宁省 | 2024 | 地理科学(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 511 | 503 |
| 辽宁省 | 2024 | 会计学 | 本科 | 文史/历史学 | 519 | 509 |
| 辽宁省 | 2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 文史/历史学 | 533 | 510 |
| 辽宁省 | 2024 | 会计学 | 本科 | 理工/物理学 | 521 | 513 |
二:辽东学院2024专科批各专业分数线
临床医学(乡村医生定向就业本溪市桓仁满族自治县)专业最低分290最高分445,临床医学(乡村医生定向就业盘锦市大洼区)专业最低分315最高分428,临床医学(乡村医生定向就业大连市普兰店区)专业最低分329最高分449,
| 省份 | 年度 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 445 | 290 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业盘锦市大洼区) | 专科 | 理工/物理学 | 428 | 315 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业大连市普兰店区) | 专科 | 理工/物理学 | 449 | 329 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业抚顺市望花区) | 专科 | 理工/物理学 | 438 | 351 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业本溪市本溪满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 445 | 364 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业铁岭市昌图县) | 专科 | 理工/物理学 | 432 | 368 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业大连市旅顺口区) | 专科 | 理工/物理学 | 399 | 369 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 430 | 373 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业大连市庄河市) | 专科 | 理工/物理学 | 432 | 377 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业盘锦市盘山县) | 专科 | 理工/物理学 | 385 | 380 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市开发区) | 专科 | 理工/物理学 | 389 | 381 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 440 | 386 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市西丰县) | 专科 | 理工/物理学 | 413 | 390 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县) | 专科 | 理工/物理学 | 412 | 401 |
| 辽宁省 | 2024 | 医学美容技术 | 专科 | 理工/物理学 | 454 | 403 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业锦州市义县) | 专科 | 理工/物理学 | 408 | 404 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县) | 专科 | 理工/物理学 | 441 | 406 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业鞍山市台安县) | 专科 | 理工/物理学 | 442 | 416 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 485 | 417 |
| 辽宁省 | 2024 | 医学美容技术 | 专科 | 文史/历史学 | 444 | 423 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市喀左县) | 专科 | 理工/物理学 | 452 | 424 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业辽阳市辽阳县) | 专科 | 理工/物理学 | 425 | 425 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业盘锦市大洼区) | 专科 | 理工/物理学 | 468 | 426 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市彰武县) | 专科 | 理工/物理学 | 429 | 427 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业大连市长海县) | 专科 | 理工/物理学 | 450 | 431 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业阜新市阜新蒙古族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 438 | 431 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学 | 专科 | 理工/物理学 | 452 | 433 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 515 | 435 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市双塔区) | 专科 | 理工/物理学 | 456 | 435 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业大连市长海县) | 专科 | 理工/物理学 | 446 | 438 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩县) | 专科 | 理工/物理学 | 449 | 439 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县) | 专科 | 理工/物理学 | 453 | 442 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(乡村医生定向就业锦州市北镇市) | 专科 | 理工/物理学 | 442 | 442 |
| 辽宁省 | 2024 | 护理 | 专科 | 文史/历史学 | 447 | 443 |
| 辽宁省 | 2024 | 护理 | 专科 | 理工/物理学 | 453 | 444 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市) | 专科 | 理工/物理学 | 478 | 444 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业盘锦市盘山县) | 专科 | 理工/物理学 | 446 | 444 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市) | 专科 | 理工/物理学 | 451 | 445 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 472 | 445 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市朝阳县) | 专科 | 理工/物理学 | 447 | 445 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业大连市普兰店区) | 专科 | 理工/物理学 | 513 | 446 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业辽阳市灯塔市) | 专科 | 理工/物理学 | 449 | 449 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市义县) | 专科 | 理工/物理学 | 458 | 451 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市) | 专科 | 理工/物理学 | 496 | 451 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 专科 | 理工/物理学 | 483 | 454 |
| 辽宁省 | 2024 | 口腔医学 | 专科 | 理工/物理学 | 501 | 455 |
| 辽宁省 | 2024 | 临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市) | 专科 | 理工/物理学 | 456 | 456 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















