热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
河北高考成绩多少分能报考天津中医药大学
河北高考成绩多少分能报考天津中医药大学?根据2022年至2024年的数据,天津中医药大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为453分、553分和557分,对应的最低录取位次分别为63415名、10470名和9568名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为551分、545分和539分,对应的最低录取位次分别为55045名、52496名和49949名。这些数据可供有意向报考天津中医药大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考天津中医药大学?
1、历史类
天津中医药大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是453分、最低位次是63415名。天津中医药大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是553分、最低位次是10470名。天津中医药大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是557分、最低位次是9568名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 531 | 23076 |
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 453 | 63415 |
| 2023 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 556 | 9740 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 553 | 10470 |
| 2022 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 558 | 9328 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 557 | 9568 |
2、物理类
天津中医药大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是551分、最低位次是55045名。天津中医药大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是545分、最低位次是52496名。天津中医药大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是539分、最低位次是49949名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 553 | 52953 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 551 | 55045 |
| 2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 548 | 58236 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 551 | 47295 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 545 | 52496 |
| 2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 545 | 52496 |
| 2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 543 | 46278 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 539 | 49949 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 534 | 54574 |
天津中医药大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 护理学类 (本科批) | 453 | 63415 |
| 2024 | 护理学类 (提前批(本)) | 531 | 23076 |
| 2024 | 应用心理学 (本科批) | 597 | 4770 |
| 2024 | 中国语言文学类 (本科批) | 589 | 6167 |
| 2024 | 传播学 (本科批) | 581 | 7708 |
| 2024 | 公共管理类 (本科批) | 579 | 8144 |
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 579 | 8144 |
| 2024 | 中医学 (本科批) | 609 | 11565 |
| 2024 | 临床医学 (本科批) | 602 | 14866 |
| 2024 | 中药学 (本科批) | 594 | 19278 |
| 2024 | 中西医临床医学 (本科批) | 588 | 23055 |
| 2024 | 中医学类 (本科批) | 581 | 27901 |
| 2024 | 临床药学 (本科批) | 578 | 30257 |
| 2024 | 医学信息工程 (本科批) | 577 | 31080 |
| 2024 | 药学类 (本科批) | 574 | 33476 |
| 2024 | 应用心理学 (本科批) | 572 | 35109 |
| 2024 | 康复治疗学 (本科批) | 571 | 35924 |
| 2024 | 中药学类 (本科批) | 571 | 35924 |
| 2024 | 制药工程 (本科批) | 570 | 36748 |
| 2024 | 应用统计学 (本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 预防医学 (本科批) | 567 | 39432 |
| 2024 | 医学技术类 (本科批) | 565 | 41291 |
| 2024 | 传播学 (本科批) | 562 | 44007 |
| 2024 | 食品卫生与营养学 (本科批) | 559 | 46811 |
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 556 | 49791 |
| 2024 | 临床药学 (本科批) | 553 | 52953 |
| 2024 | 护理学类 (本科批) | 552 | 53989 |
| 2024 | 公共管理类 (本科批) | 551 | 55045 |
| 2024 | 护理学类 (提前批(本)) | 548 | 58236 |
| 2024 | 中医学 (本科批) | 615 | 9146 |
| 2024 | 中医学 (本科批) | 631 | 4451 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 护理学类 (本科批) | 560 | 8808 |
| 2023 | 中医学 (本科批) | 625 | 901 |
| 2023 | 应用心理学 (本科批) | 579 | 5325 |
| 2023 | 传播学 (本科批) | 565 | 7770 |
| 2023 | 中医学类 (本科批) | 588 | 4056 |
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 561 | 8590 |
| 2023 | 公共管理类 (本科批) | 559 | 9034 |
| 2023 | 中国语言文学类 (本科批) | 572 | 6479 |
| 2023 | 康复治疗学 (本科批) | 553 | 10470 |
| 2023 | 中西医临床医学 (本科批) | 598 | 2880 |
| 2023 | 护理学类 (提前批(本)) | 556 | 9740 |
| 2023 | 中药学 (本科批) | 592 | 19512 |
| 2023 | 中西医临床医学 (本科批) | 595 | 18004 |
| 2023 | 医学信息工程 (本科批) | 573 | 30842 |
| 2023 | 中医学类 (本科批) | 580 | 26321 |
| 2023 | 临床医学 (本科批) | 603 | 14383 |
| 2023 | 中医学 (本科批) | 609 | 11883 |
| 2023 | 临床药学 (本科批) | 576 | 28891 |
| 2023 | 中医学 (本科批) | 617 | 9004 |
| 2023 | 应用心理学 (本科批) | 575 | 29516 |
| 2023 | 护理学类 (提前批(本)) | 545 | 52496 |
| 2023 | 药学类 (本科批) | 571 | 32135 |
| 2023 | 中药学类 (本科批) | 571 | 32135 |
| 2023 | 预防医学 (本科批) | 570 | 32803 |
| 2023 | 制药工程 (本科批) | 567 | 34910 |
| 2023 | 应用统计学 (本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 医学技术类 (本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 传播学 (本科批) | 558 | 41625 |
| 2023 | 食品卫生与营养学 (本科批) | 553 | 45627 |
| 2023 | 临床药学 (本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 公共管理类 (本科批) | 549 | 49073 |
| 2023 | 护理学类 (本科批) | 545 | 52496 |
| 2023 | 康复治疗学 (本科批) | 571 | 32135 |
| 2023 | 中医学 (本科批) | 629 | 5686 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 应用心理学 (本科批) | 578 | 5062 |
| 2022 | 食品卫生与营养学 (本科批) | 562 | 8355 |
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 565 | 7649 |
| 2022 | 中国语言文学类 (本科批) | 568 | 7018 |
| 2022 | 传播学 (本科批) | 572 | 6165 |
| 2022 | 护理学类 (本科批) | 557 | 9568 |
| 2022 | 康复治疗学 (本科批) | 574 | 5782 |
| 2022 | 中医学(5+3一体化) (本科批) | 607 | 1512 |
| 2022 | 公共管理类 (本科批) | 563 | 8119 |
| 2022 | 中医学类 (本科批) | 583 | 4247 |
| 2022 | 中西医临床医学 (本科批) | 597 | 2445 |
| 2022 | 临床医学 (本科批) | 581 | 18643 |
| 2022 | 中西医临床医学 (本科批) | 583 | 17536 |
| 2022 | 中医学(5+3一体化中医儿科学) (本科批) | 592 | 13125 |
| 2022 | 中医学类 (本科批) | 566 | 27894 |
| 2022 | 中医学(5+3一体化) (本科批) | 597 | 10996 |
| 2022 | 中药学(拔尖学生培养基地班) (本科批) | 579 | 19795 |
| 2022 | 临床药学(中外合作办学) (本科批) | 534 | 54574 |
| 2022 | 临床药学 (本科批) | 563 | 30033 |
| 2022 | 中药学类 (本科批) | 560 | 32247 |
| 2022 | 药学类 (本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 预防医学 (本科批) | 559 | 33069 |
| 2022 | 医学信息工程 (本科批) | 558 | 33822 |
| 2022 | 制药工程 (本科批) | 556 | 35406 |
| 2022 | 康复治疗学 (本科批) | 556 | 35406 |
| 2022 | 传播学 (本科批) | 554 | 36948 |
| 2022 | 医学技术类 (本科批) | 553 | 37725 |
| 2022 | 食品卫生与营养学 (本科批) | 552 | 38584 |
| 2022 | 应用统计学 (本科批) | 552 | 38584 |
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 550 | 40256 |
| 2022 | 公共管理类 (本科批) | 547 | 42788 |
| 2022 | 护理学类 (本科批) | 539 | 49949 |
| 2022 | 应用心理学 (本科批) | 564 | 29282 |
| 2022 | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革9年制) (本科批) | 610 | 6588 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















