热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024年贵州财经大学在贵州录取分数线是多少
贵州财经大学各专业在贵州录取分数线(参考2024年)
贵州:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 财政学 | 本科批 | 551 | 6917 | -- | -- |
| 2024 | 税收学 | 本科批 | 544 | 8178 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 516 | 14479 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 499 | 19592 | -- | -- |
| 2024 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班) | 本科批 | 537 | 9436 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理 | 本科批 | 528 | 11483 | -- | -- |
| 2024 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 509 | 16579 | -- | -- |
| 2024 | 土地资源管理 | 本科批 | 507 | 16962 | -- | -- |
| 2024 | 城市管理 | 本科批 | 500 | 19063 | -- | -- |
| 2024 | 社会工作 | 本科批 | 524 | 12385 | -- | -- |
| 2024 | 教育学 | 本科批 | 536 | 9613 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 551 | 6879 | -- | -- |
| 2024 | 审计学 | 本科批 | 560 | 5679 | -- | -- |
| 2024 | 农村区域发展 | 本科批 | 505 | 17543 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 553 | 6642 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 545 | 8033 | -- | -- |
| 2024 | 广告学 | 本科批 | 521 | 13050 | -- | -- |
| 2024 | 传播学 | 本科批 | 517 | 14242 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 本科批 | 506 | 17389 | -- | -- |
| 2024 | 翻译 | 本科批 | 501 | 18926 | -- | -- |
| 2024 | 西班牙语 | 本科批 | 481 | 25994 | -- | -- |
| 2024 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 470 | 30385 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 454 | 37220 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(本科学术互认课程) | 本科批 | 482 | 25623 | -- | -- |
| 2024 | 国际商务(本科学术互认课程) | 本科批 | 459 | 35085 | -- | -- |
| 2024 | 马克思主义理论 | 本科批 | 543 | 8339 | -- | -- |
| 2024 | 财政学(国家专项计划) | 本科批 | 547 | 7615 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理(国家专项计划) | 本科批 | 521 | 13086 | -- | -- |
| 2024 | 劳动与社会保障(国家专项计划) | 本科批 | 509 | 16557 | -- | -- |
| 2024 | 土地资源管理(国家专项计划) | 本科批 | 504 | 17963 | -- | -- |
| 2024 | 城市管理(国家专项计划) | 本科批 | 486 | 23845 | -- | -- |
| 2024 | 农村区域发展(国家专项计划) | 本科批 | 517 | 14053 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学(国家专项计划) | 本科批 | 551 | 6967 | -- | -- |
| 2024 | 法学(国家专项计划) | 本科批 | 556 | 6193 | -- | -- |
| 2024 | 传播学(国家专项计划) | 本科批 | 516 | 14329 | -- | -- |
| 2024 | 广告学(国家专项计划) | 本科批 | 516 | 14420 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易(国家专项计划) | 本科批 | 508 | 16800 | -- | -- |
| 2024 | 税收学(国家专项计划) | 本科批 | 542 | 8464 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理(国家专项计划) | 本科批 | 516 | 14548 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(国家专项计划) | 本科批 | 549 | 7255 | -- | -- |
| 2024 | 审计学(国家专项计划) | 本科批 | 552 | 6748 | -- | -- |
| 2024 | 社会工作(国家专项计划) | 本科批 | 514 | 15031 | -- | -- |
| 2024 | 教育学(国家专项计划) | 本科批 | 531 | 10696 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语(国家专项计划) | 本科批 | 500 | 19263 | -- | -- |
| 2024 | 翻译(国家专项计划) | 本科批 | 492 | 21931 | -- | -- |
| 2024 | 马克思主义理论(国家专项计划) | 本科批 | 542 | 8629 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理(地方专项计划) | 本科批 | 533 | 10272 | -- | -- |
| 2024 | 劳动与社会保障(地方专项计划) | 本科批 | 526 | 11781 | -- | -- |
| 2024 | 土地资源管理(地方专项计划) | 本科批 | 523 | 12540 | -- | -- |
| 2024 | 税收学(地方专项计划) | 本科批 | 532 | 10535 | -- | -- |
| 2024 | 法学(地方专项计划) | 本科批 | 554 | 6527 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(地方专项计划) | 本科批 | 548 | 7461 | -- | -- |
| 2024 | 财政学(地方专项计划) | 本科批 | 544 | 8287 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 473 | 71551 | -- | -- |
| 2024 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 516 | 41901 | -- | -- |
| 2024 | 经济统计学 | 本科批 | 506 | 47705 | -- | -- |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 504 | 49419 | -- | -- |
| 2024 | 资源与环境经济学 | 本科批 | 474 | 70566 | -- | -- |
| 2024 | 农林经济管理 | 本科批 | 465 | 77368 | -- | -- |
| 2024 | 数字经济 | 本科批 | 504 | 49160 | -- | -- |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 492 | 56864 | -- | -- |
| 2024 | 金融工程 | 本科批 | 486 | 61273 | -- | -- |
| 2024 | 财政学 | 本科批 | 535 | 31492 | -- | -- |
| 2024 | 税收学 | 本科批 | 525 | 36714 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 477 | 67960 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 495 | 54751 | -- | -- |
| 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 477 | 67890 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 476 | 69072 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科批 | 475 | 69282 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 460 | 82027 | -- | -- |
| 2024 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班) | 本科批 | 509 | 46093 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理 | 本科批 | 489 | 59397 | -- | -- |
| 2024 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 462 | 79944 | -- | -- |
| 2024 | 土地资源管理 | 本科批 | 476 | 68704 | -- | -- |
| 2024 | 城市管理 | 本科批 | 451 | 90175 | -- | -- |
| 2024 | 社会工作 | 本科批 | 485 | 61927 | -- | -- |
| 2024 | 教育学 | 本科批 | 507 | 47053 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 535 | 31624 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 517 | 41368 | -- | -- |
| 2024 | 审计学 | 本科批 | 547 | 26205 | -- | -- |
| 2024 | 管理科学 | 本科批 | 465 | 78033 | -- | -- |
| 2024 | 工程管理 | 本科批 | 460 | 82156 | -- | -- |
| 2024 | 农村区域发展 | 本科批 | 488 | 59623 | -- | -- |
| 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 496 | 54265 | -- | -- |
| 2024 | 金融数学 | 本科批 | 495 | 54690 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 527 | 35634 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 521 | 39184 | -- | -- |
| 2024 | 广告学 | 本科批 | 486 | 61354 | -- | -- |
| 2024 | 传播学 | 本科批 | 477 | 68347 | -- | -- |
| 2024 | 金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 398 | 140180 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 380 | 155764 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(本科学术互认课程) | 本科批 | 420 | 119992 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 451 | 90258 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 391 | 146234 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销(本科学术互认课程) | 本科批 | 380 | 155798 | -- | -- |
| 2024 | 国际商务(本科学术互认课程) | 本科批 | 380 | 155761 | -- | -- |
| 2024 | 经济学(新结构经济学实验班) | 本科批 | 513 | 43173 | -- | -- |
| 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 452 | 89336 | -- | -- |
| 2024 | 自然地理与资源环境 | 本科批 | 447 | 93449 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 506 | 47820 | -- | -- |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用贵州财经大学->分数/计划功能!
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















