热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
中国石油大学(华东)电子信息工程专业录取分数线
中国石油大学(华东)2024高考在黑龙江普通批电子信息工程专业最低分377最低分排名6209,
中国石油大学(华东)2024高考在黑龙江国家专项电子信息工程专业最低分465最低分排名6970,
中国石油大学(华东)2024高考在陕西普通批电子信息工程专业最低分484最低分排名9618,
中国石油大学(华东)2024高考在重庆国家专项电子信息工程专业最低分523最低分排名10182
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 377 | 6209 | 620 | 480 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息工程 | 465 | 6970 | 616 | 360 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 484 | 9618 | 601 | 475 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息工程 | 523 | 10182 | 612 | 427 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 530 | 8002 | 626 | 510 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 561 | 7696 | 608 | 482 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 577 | 6240 | 594 | 488 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息工程 | 581 | 6950 | 592 | 370 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 584 | 13315 | 613 | 525 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 河南 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 588 | 15913 | 617 | 511 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 591 | 9908 | 615 | 484 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 江西 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 593 | 9100 | 607 | 520 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 595 | 18490 | 622 | 516 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 597 | -- | 528 | 390 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 广西 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 600 | 7522 | 600 | 501 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 山西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 602 | 6968 | 610 | 506 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 普通批 | 电子信息工程 | 605 | 17055 | 615 | 521 | |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 608 | 12931 | 633 | 514 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 614 | 13245 | 628 | 539 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电子信息工程 | 617 | 16551 | 617 | 539 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 四川 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 616 | 14955 | 619 | 520 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 宁夏 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 499 | 2828 | 501 | 397 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 606 | 13617 | 610 | 482 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 山东 | 普通批 | 电子信息工程 | 614 | 16332 | 621 | 520 | |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 山西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 582 | 7750 | 584 | 480 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 广西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 582 | 8157 | 584 | 475 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 516 | -- | 526 | 396 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 619 | 19694 | 620 | 512 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 江西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 599 | 9766 | 600 | 518 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 613 | 10360 | 614 | 492 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 河南 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 607 | 17545 | 610 | 514 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 浙江 | 普通批 | 电子信息工程 | 642 | 17572 | 649 | 594 | |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 613 | 13934 | 615 | 525 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 537 | 6351 | 539 | 433 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 611 | 8852 | 612 | 494 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 582 | 10680 | 585 | 468 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 568 | 11012 | 572 | 443 |
| 中国石油大学(华东) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 565 | 5873 | 566 | 408 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 四川 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 606 | 15577 | 608 | 515 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 493 | 3531 | 500 | 412 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 590 | 15210 | 594 | 491 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 山东 | 普通批 | 电子信息工程 | 595 | 18295 | 602 | 513 | |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 山西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 564 | 8845 | 565 | 498 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 广西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 571 | 9221 | 574 | 475 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 新疆 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 498 | -- | 503 | 400 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 江苏 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 587 | 22060 | 588 | 516 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 江西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 577 | 10897 | 578 | 509 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 595 | 11821 | 599 | 487 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 河南 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 593 | 19260 | 604 | 509 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 浙江 | 普通批 | 电子信息工程 | 631 | 19595 | 632 | 592 | |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 578 | 15658 | 579 | 504 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 甘肃 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 525 | 7875 | 527 | 442 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 600 | 9412 | 600 | 501 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 579 | 10890 | 582 | 476 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 陕西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 559 | 11887 | 560 | 449 |
| 中国石油大学(华东) | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 548 | 6589 | 557 | 429 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















