热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
2024年河南高考文科类533分能上哪些大学,附196所能报的大学和大学分数线
2024高考成绩和一分一段表公布后,高考成绩533的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有东北财经大学(较高收费)、南京工业大学、延边大学(较高收费)、西安财经大学、上海应用技术大学(较高收费)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,利用2024高考一分一段表,合理估算意向大学和专业的录取位次,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北财经大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 21636 |
| 2 | 南京工业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
| 3 | 延边大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
| 4 | 西安财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
| 5 | 上海应用技术大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
| 6 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
| 7 | 山东政法学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
| 8 | 山西医科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
| 9 | 烟台大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
| 10 | 河北经贸大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
| 11 | 大连民族大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
| 12 | 中原工学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
| 13 | 新乡医学院(中外课程合作) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
| 14 | 吉林师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
| 15 | 琼台师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
| 16 | 周口师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
| 17 | 曲靖师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
| 18 | 武夷学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
| 19 | 六盘水师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
| 20 | 河南科技学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
| 21 | 长春工程学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
| 22 | 集美大学诚毅学院 | 民办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
| 23 | 韩山师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
| 24 | 沧州师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
| 25 | 邵阳学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
| 26 | 武夷学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
| 27 | 晋中学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
| 28 | 辽宁科技学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
| 29 | 南京理工大学紫金学院 | 民办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
| 30 | 榆林学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
| 31 | 上海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 32 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 33 | 杭州师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 34 | 桂林电子科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 35 | 重庆理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 36 | 湖南第一师范学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 37 | 湖北师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 38 | 武汉轻工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 39 | 广东第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 40 | 山西师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 41 | 聊城大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 42 | 郑州航空工业管理学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 43 | 北京理工大学珠海学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
| 44 | 沈阳师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 530 | 40857 |
| 45 | 韩山师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 530 | 40857 |
| 46 | 沧州师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 530 | 40857 |
| 47 | 长治学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 530 | 40857 |
| 48 | 新余学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 530 | 40857 |
| 49 | 西昌学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 530 | 40857 |
| 50 | 渤海大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 530 | 39072 |
| 51 | 商丘师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 530 | 39072 |
| 52 | 长治学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 530 | 39072 |
| 53 | 山东女子学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 530 | 39072 |
| 54 | 运城学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 530 | 39072 |
| 55 | 上海海事大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 56 | 福建师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 57 | 上海应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 58 | 云南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 59 | 北京联合大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 60 | 淮北师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 61 | 辽宁工程技术大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 62 | 吉林财经大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 63 | 河南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 64 | 山东建筑大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 65 | 鲁东大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
| 66 | 商丘师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
| 67 | 韶关学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
| 68 | 福建工程学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
| 69 | 邵阳学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
| 70 | 四川文理学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
| 71 | 湖州学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
| 72 | 宁德师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
| 73 | 青海民族大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
| 74 | 天津商业大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
| 75 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
| 76 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
| 77 | 渭南师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
| 78 | 鞍山师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
| 79 | 嘉应学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
| 80 | 宁夏师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
| 81 | 泰山学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
| 82 | 许昌学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
| 83 | 长春工程学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
| 84 | 山东农业工程学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
| 85 | 北京化工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 86 | 华东交通大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 87 | 广东警官学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 88 | 沈阳建筑大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 89 | 山东中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 90 | 上海电机学院(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 91 | 辽宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 92 | 大连工业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 93 | 中国民用航空飞行学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 94 | 嘉兴学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 95 | 南阳理工学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
| 96 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
| 97 | 南京特殊教育师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
| 98 | 贵州中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
| 99 | 河南财政金融学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
| 100 | 玉溪师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
| 101 | 哈尔滨金融学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
| 102 | 广西警察学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
| 103 | 哈尔滨学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
| 104 | 景德镇学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
| 105 | 齐鲁医药学院 | 民办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
| 106 | 汉江师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
| 107 | 玉溪师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
| 108 | 宜宾学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
| 109 | 怀化学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
| 110 | 吉林医药学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
| 111 | 兰州文理学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
| 112 | 忻州师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
| 113 | 贵阳学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
| 114 | 德州学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
| 115 | 衡水学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
| 116 | 中国矿业大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 117 | 重庆工商大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 118 | 江苏师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 119 | 安徽工业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19900 |
| 120 | 南昌航空大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 121 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 122 | 湖南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 123 | 河南理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 124 | 南阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 533 | 19938 |
| 125 | 吉首大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 533 | 38698 |
| 126 | 黑龙江中医药大学(异地校区) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 533 | 38698 |
| 127 | 宜宾学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 533 | 38698 |
| 128 | 怀化学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 533 | 38698 |
| 129 | 唐山学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 533 | 38698 |
| 130 | 德州学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 533 | 38698 |
| 131 | 内蒙古民族大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 533 | 38698 |
| 132 | 滨州学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 533 | 38698 |
| 133 | 辽宁师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 134 | 云南农业大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 135 | 河南财政金融学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 136 | 曲靖师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 137 | 哈尔滨学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 138 | 龙岩学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 139 | 南阳理工学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 140 | 兰州城市学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 141 | 唐山师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 142 | 太原学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 143 | 内蒙古民族大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 144 | 滨州学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 145 | 贵州商学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 533 | 36818 |
| 146 | 河南大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 147 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 148 | 川北医学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 149 | 东北石油大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 150 | 郑州轻工业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 534 | 19375 |
| 151 | 长春中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 534 | 38026 |
| 152 | 嘉应学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 534 | 38026 |
| 153 | 宁夏师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 534 | 38026 |
| 154 | 海南热带海洋学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 534 | 38026 |
| 155 | 北京中医药大学东方学院 | 民办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 534 | 38026 |
| 156 | 厦门理工学院(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 534 | 36096 |
| 157 | 江西农业大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 534 | 36096 |
| 158 | 西藏民族大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 534 | 36096 |
| 159 | 新疆师范大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 534 | 36096 |
| 160 | 黑龙江工程学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 534 | 36096 |
| 161 | 华东理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 162 | 上海师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 163 | 哈尔滨医科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 164 | 江苏大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 165 | 温州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 166 | 北京师范大学- | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 167 | 湖北中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 168 | 五邑大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 169 | 山东农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 170 | 洛阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 171 | 北方民族大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 172 | 信阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 535 | 18792 |
| 173 | 辽宁师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
| 174 | 长治医学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
| 175 | 渤海大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
| 176 | 云南农业大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
| 177 | 攀枝花学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
| 178 | 兰州城市学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
| 179 | 荆楚理工学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
| 180 | 唐山师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
| 181 | 三明学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 535 | 37377 |
| 182 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
| 183 | 黑龙江中医药大学(医药类单列专业其它) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
| 184 | 苏州大学文正学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
| 185 | 长沙师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
| 186 | 上饶师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
| 187 | 张家口学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
| 188 | 三明学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
| 189 | 泰州学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
| 190 | 北京中医药大学东方学院 | 民办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 535 | 35387 |
| 191 | 海南大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 192 | 浙江理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 193 | 福建医科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 194 | 湖南工业大学(金融类其他单列) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 195 | 华北水利水电大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 196 | 山东理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 536 | 18232 |
| 197 | 渤海大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 536 | 36701 |
| 198 | 长春大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 536 | 36701 |
| 199 | 洛阳理工学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 536 | 36701 |
| 200 | 湖北理工学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 536 | 36701 |
| 201 | 宿迁学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 536 | 36701 |
| 202 | 吉林工商学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 536 | 36701 |
| 203 | 大连交通大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
| 204 | 大连民族大学(少数民族) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
| 205 | 长治医学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
| 206 | 贵州师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
| 207 | 贵州警察学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
| 208 | 安阳师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
| 209 | 哈尔滨金融学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
| 210 | 南阳师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
| 211 | 湖南人文科技学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 536 | 34661 |
| 212 | 东华理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 537 | 17699 |
| 213 | 哈尔滨商业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 537 | 17699 |
| 214 | 南昌工程学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 537 | 17699 |
| 215 | 大连大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
| 216 | 甘肃中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
| 217 | 安阳师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
| 218 | 汉江师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
| 219 | 廊坊师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
| 220 | 九江学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
| 221 | 河南工程学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
| 222 | 新疆财经大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
| 223 | 贵阳学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
| 224 | 太原学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
| 225 | 南京理工大学紫金学院 | 民办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 537 | 36000 |
| 226 | 大连大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
| 227 | 绵阳师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
| 228 | 陕西学前师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
| 229 | 长春大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
| 230 | 内江师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
| 231 | 桂林航天工业学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
| 232 | 攀枝花学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
| 233 | 河南科技学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 537 | 33976 |
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















