热门推荐
浙江水利水电学院是一本还是二本
中专是什么学校
五年制大专可以升本吗
全国的高考试卷都是一样的吗
新高考会被退档吗
高考可以用不透明的垫板吗
太原科技大学是211还是985
浙江旅游职业学院是大专还是本科
辽宁工程技术大学有哪些专业?
辽宁工程技术大学有采矿工程、智能采矿工程、矿物加工工程、地质工程、资源勘查工程、安全工程、应急技术与管理、能源化学工程、测绘工程、遥感科学与技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
辽宁工程技术大学专业设置情况
辽宁工程技术大学2025年招生专业设置一览表
| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(高考综合改革省份 ) | 授予学位门类 | 学费标(准元/生/年) |
| 1 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 2 | 081507T | 智能采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 3 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 4 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 5 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 6 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 7 | 082902T | 应急技术与管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 8 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 9 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 10 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 11 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 |
| 12 | 080101 | 理论与应用力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 13 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 14 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 15 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 16 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 17 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 18 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 19 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
| 20 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 21 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
| 22 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
| 23 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5700 |
| 24 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5700 |
| 25 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 26 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 27 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 28 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 29 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4~7年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
| 30 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 31 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 32 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 33 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 34 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 35 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 36 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 37 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 38 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 39 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 40 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 41 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 42 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 43 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 44 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 45 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 46 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 47 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 48 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 49 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年 |
| 50 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 51 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 52 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 53 | 030101K | 法学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 5200 |
| 54 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 55 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 56 | 050201 | 英语 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
| 57 | 050306T | 网络与新媒体* | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 暂定5200 |
| 58 | 130511T | 新媒体艺术* | 四年 | 3~6年 | 艺文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 暂定10000 |
| 59 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 60 | 130310 | 动画 | 四年 | 3~6年 | 艺文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
| 61 | 040202K | 运动训练( 单招 ) | 四年 | 3~6年 | 体育 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 10000 |
注:标*专业学费以物价部门最终批复为准。
辽宁工程技术大学简介
辽宁工程技术大学(Liaoning Technical University)始建于1949年,原名阜新矿业学院,是原煤炭工业部隶属的两所全国重点大学之一、辽宁省国内一流大学建设高校 。
六十年代初期院校调整,四校合并,校址选于辽宁省阜新市,定名为阜新煤矿学院,成为东北地区唯一一所煤炭高等院校。1978年学校更名为阜新矿业学院。1996年学校更名为辽宁工程技术大学。1998年学校由原煤炭工业部划归辽宁省人民政府管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的体制。1999、2000年,原阜新工业学校、辽宁电子计算机学校和辽宁省财政学校先后并入学校。
猜你喜欢内容
-
浙江水利水电学院是一本还是二本
浙江水利水电学院是二本。浙江水利水电学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、平行录取一段...
-
中专是什么学校
中专是中等专业学校的简称,也有人叫“中职” ,即中等职业学校。中国实施中等专业教育的学校。中专更重...
-
五年制大专可以升本吗
五年制大专可以专升本,原因是五年制大专毕业后的学历是专科学历,可以通过专升本的途径,将专科学历提...
-
全国的高考试卷都是一样的吗
全国的高考试卷不是一样的。从2002年开始,我国的高考试卷就不再实行全国统一了,而是由基础教育发展水...
-
新高考会被退档吗
填报志愿是一个充分利用有关信息综合决策的过程,多方面了解信息是合理填报志愿的前提。一般来说,建议...
-
高考可以用不透明的垫板吗
大部分省份规定是不可以使用不透明垫板的。例如西藏2022年高考考场规则:今年高考我市除了使用金属探测...
-
太原科技大学是211还是985
太原科技大学既不是985,也不是211院校。学校的办学性质是公办,层次是普通本科,类型是理工类,学校地...
-
浙江旅游职业学院是大专还是本科
浙江旅游职业学院是大专,也就是高职(专科)院校。 浙江旅游职业学院是由文化和旅游部与浙江省人民政...
-
保送生需要什么条件
保送生是指由某些中等学校推荐保送,经有关普通高等学校考察同意,免予参加全国普通高等学校招生统一考...
-
什么是大专预科生
普通高校或民族院校举办的少数民族预科班,是党和国家为提高少数民族文化水平。加速发展少数民族地区和...




















